ISO-8859-3 code page
ISO-8859-3 (Southern Europe) is a 8-bit single-byte coded character set.
List of available characters
| hex | dec | char |
|---|---|---|
| 0000 | 0 | |
| 0001 | 1 | |
| 0002 | 2 | |
| 0003 | 3 | |
| 0004 | 4 | |
| 0005 | 5 | |
| 0006 | 6 | |
| 0007 | 7 | |
| 0008 | 8 | |
| 0009 | 9 | |
| 000A | 10 | |
| 000B | 11 | |
| 000C | 12 | |
| 000D | 13 | |
| 000E | 14 | |
| 000F | 15 | |
| 0010 | 16 | |
| 0011 | 17 | |
| 0012 | 18 | |
| 0013 | 19 | |
| 0014 | 20 | |
| 0015 | 21 | |
| 0016 | 22 | |
| 0017 | 23 | |
| 0018 | 24 | |
| 0019 | 25 | |
| 001A | 26 | |
| 001B | 27 | |
| 001C | 28 | |
| 001D | 29 | |
| 001E | 30 | |
| 001F | 31 | |
| 0020 | 32 | |
| 0021 | 33 | ! |
| 0022 | 34 | " |
| 0023 | 35 | # |
| 0024 | 36 | $ |
| 0025 | 37 | % |
| 0026 | 38 | & |
| 0027 | 39 | ' |
| 0028 | 40 | ( |
| 0029 | 41 | ) |
| 002A | 42 | * |
| 002B | 43 | + |
| 002C | 44 | , |
| 002D | 45 | - |
| 002E | 46 | . |
| 002F | 47 | / |
| 0030 | 48 | 0 |
| 0031 | 49 | 1 |
| 0032 | 50 | 2 |
| 0033 | 51 | 3 |
| 0034 | 52 | 4 |
| 0035 | 53 | 5 |
| 0036 | 54 | 6 |
| 0037 | 55 | 7 |
| 0038 | 56 | 8 |
| 0039 | 57 | 9 |
| 003A | 58 | : |
| 003B | 59 | ; |
| 003C | 60 | < |
| 003D | 61 | = |
| 003E | 62 | > |
| 003F | 63 | ? |
| 0040 | 64 | @ |
| 0041 | 65 | A |
| 0042 | 66 | B |
| 0043 | 67 | C |
| 0044 | 68 | D |
| 0045 | 69 | E |
| 0046 | 70 | F |
| 0047 | 71 | G |
| 0048 | 72 | H |
| 0049 | 73 | I |
| 004A | 74 | J |
| 004B | 75 | K |
| 004C | 76 | L |
| 004D | 77 | M |
| 004E | 78 | N |
| 004F | 79 | O |
| 0050 | 80 | P |
| 0051 | 81 | Q |
| 0052 | 82 | R |
| 0053 | 83 | S |
| 0054 | 84 | T |
| 0055 | 85 | U |
| 0056 | 86 | V |
| 0057 | 87 | W |
| 0058 | 88 | X |
| 0059 | 89 | Y |
| 005A | 90 | Z |
| 005B | 91 | [ |
| 005C | 92 | \ |
| 005D | 93 | ] |
| 005E | 94 | ^ |
| 005F | 95 | _ |
| 0060 | 96 | ` |
| 0061 | 97 | a |
| 0062 | 98 | b |
| 0063 | 99 | c |
| 0064 | 100 | d |
| 0065 | 101 | e |
| 0066 | 102 | f |
| 0067 | 103 | g |
| 0068 | 104 | h |
| 0069 | 105 | i |
| 006A | 106 | j |
| 006B | 107 | k |
| 006C | 108 | l |
| 006D | 109 | m |
| 006E | 110 | n |
| 006F | 111 | o |
| 0070 | 112 | p |
| 0071 | 113 | q |
| 0072 | 114 | r |
| 0073 | 115 | s |
| 0074 | 116 | t |
| 0075 | 117 | u |
| 0076 | 118 | v |
| 0077 | 119 | w |
| 0078 | 120 | x |
| 0079 | 121 | y |
| 007A | 122 | z |
| 007B | 123 | { |
| 007C | 124 | | |
| 007D | 125 | } |
| 007E | 126 | ~ |
| 007F | 127 | |
| 0080 | 128 | |
| 0081 | 129 | |
| 0082 | 130 | |
| 0083 | 131 | |
| 0084 | 132 | |
| 0085 | 133 | |
| 0086 | 134 | |
| 0087 | 135 | |
| 0088 | 136 | |
| 0089 | 137 | |
| 008A | 138 | |
| 008B | 139 | |
| 008C | 140 | |
| 008D | 141 | |
| 008E | 142 | |
| 008F | 143 | |
| 0090 | 144 | |
| 0091 | 145 | |
| 0092 | 146 | |
| 0093 | 147 | |
| 0094 | 148 | |
| 0095 | 149 | |
| 0096 | 150 | |
| 0097 | 151 | |
| 0098 | 152 | |
| 0099 | 153 | |
| 009A | 154 | |
| 009B | 155 | |
| 009C | 156 | |
| 009D | 157 | |
| 009E | 158 | |
| 009F | 159 | |
| 00A0 | 160 | |
| 00A1 | 161 | Ħ |
| 00A2 | 162 | ˘ |
| 00A3 | 163 | £ |
| 00A4 | 164 | ¤ |
| 00A5 | 165 | ? |
| 00A6 | 166 | Ĥ |
| 00A7 | 167 | § |
| 00A8 | 168 | ¨ |
| 00A9 | 169 | İ |
| 00AA | 170 | Ş |
| 00AB | 171 | Ğ |
| 00AC | 172 | Ĵ |
| 00AD | 173 | |
| 00AE | 174 | ? |
| 00AF | 175 | Ż |
| 00B0 | 176 | ° |
| 00B1 | 177 | ħ |
| 00B2 | 178 | ² |
| 00B3 | 179 | ³ |
| 00B4 | 180 | ´ |
| 00B5 | 181 | µ |
| 00B6 | 182 | ĥ |
| 00B7 | 183 | · |
| 00B8 | 184 | ¸ |
| 00B9 | 185 | ı |
| 00BA | 186 | ş |
| 00BB | 187 | ğ |
| 00BC | 188 | ĵ |
| 00BD | 189 | ½ |
| 00BE | 190 | ? |
| 00BF | 191 | ż |
| 00C0 | 192 | À |
| 00C1 | 193 | Á |
| 00C2 | 194 | Â |
| 00C3 | 195 | ? |
| 00C4 | 196 | Ä |
| 00C5 | 197 | Ċ |
| 00C6 | 198 | Ĉ |
| 00C7 | 199 | Ç |
| 00C8 | 200 | È |
| 00C9 | 201 | É |
| 00CA | 202 | Ê |
| 00CB | 203 | Ë |
| 00CC | 204 | Ì |
| 00CD | 205 | Í |
| 00CE | 206 | Î |
| 00CF | 207 | Ï |
| 00D0 | 208 | ? |
| 00D1 | 209 | Ñ |
| 00D2 | 210 | Ò |
| 00D3 | 211 | Ó |
| 00D4 | 212 | Ô |
| 00D5 | 213 | Ġ |
| 00D6 | 214 | Ö |
| 00D7 | 215 | × |
| 00D8 | 216 | Ĝ |
| 00D9 | 217 | Ù |
| 00DA | 218 | Ú |
| 00DB | 219 | Û |
| 00DC | 220 | Ü |
| 00DD | 221 | Ŭ |
| 00DE | 222 | Ŝ |
| 00DF | 223 | ß |
| 00E0 | 224 | à |
| 00E1 | 225 | á |
| 00E2 | 226 | â |
| 00E3 | 227 | ? |
| 00E4 | 228 | ä |
| 00E5 | 229 | ċ |
| 00E6 | 230 | ĉ |
| 00E7 | 231 | ç |
| 00E8 | 232 | è |
| 00E9 | 233 | é |
| 00EA | 234 | ê |
| 00EB | 235 | ë |
| 00EC | 236 | ì |
| 00ED | 237 | í |
| 00EE | 238 | î |
| 00EF | 239 | ï |
| 00F0 | 240 | ? |
| 00F1 | 241 | ñ |
| 00F2 | 242 | ò |
| 00F3 | 243 | ó |
| 00F4 | 244 | ô |
| 00F5 | 245 | ġ |
| 00F6 | 246 | ö |
| 00F7 | 247 | ÷ |
| 00F8 | 248 | ĝ |
| 00F9 | 249 | ù |
| 00FA | 250 | ú |
| 00FB | 251 | û |
| 00FC | 252 | ü |
| 00FD | 253 | ŭ |
| 00FE | 254 | ŝ |
| 00FF | 255 | ˙ |
ISO-8859-3 Grid image
Hex to decimal converter
The code page above has hexadecimal numbers, use this tool to convert to decimal:
More character sets
- US-ASCII (basic English)
- ISO-8859-1 (Western Europe)
- ISO-8859-2 (Central Europe)
- ISO-8859-3 (Southern Europe)
- ISO-8859-4 (Baltic)
- ISO-8859-5 (Cyrillic)
- ISO-8859-6 (Arabic)
- ISO-8859-7 (Greek)
- ISO-8859-8 (Hebrew)
- ISO-8859-9 (Turkish)
- ISO-8859-10 (Latin 6)
- ISO-8859-11 (Latin/Thai)
- ISO-8859-13 (Latin 7, Baltic Rim)
- ISO-8859-14 (Latin 8, Celtic)
- ISO-8859-15 (Latin 9)
- ISO-8859-16 (Latin 10)
- Windows-1250 (legacy, Central Europe)
- Windows-1251 (legacy, Cyrillic)
- Windows-1252 (legacy, Western Europe)
- Windows-1253 (legacy, Greek)
- Windows-1254 (legacy, Turkish)
- Windows-1255 (legacy, Hebrew)
- Windows-1256 (legacy, Arabic)
- Windows-1257 (legacy, Baltic Rim)
- Windows-1258 (legacy, Vietnam)