Skip to contentSkip to navigation

UTF-8 code page (#124)

Unicode UTF-8 - characters 123000 (U+1E078) to 123999 (U+1E45F)

UTF-8 stands for Unicode Transformation Format — 8. It is a variable‑length, lossless encoding that uses 1 to 4 bytes per code point.

This website lists the first 220,000 characters accross 220 pages. Your browser and the fonts this website uses will not be able to display all characters properly. Hover over a character to enlarge.


« previous page | next page »

Dec Hex UTF-8 Hex Char Description
123000U+1E078F0 9E 81 B8𞁸
123001U+1E079F0 9E 81 B9𞁹
123002U+1E07AF0 9E 81 BA𞁺
123003U+1E07BF0 9E 81 BB𞁻
123004U+1E07CF0 9E 81 BC𞁼
123005U+1E07DF0 9E 81 BD𞁽
123006U+1E07EF0 9E 81 BE𞁾
123007U+1E07FF0 9E 81 BF𞁿
123008U+1E080F0 9E 82 80𞂀
123009U+1E081F0 9E 82 81𞂁
123010U+1E082F0 9E 82 82𞂂
123011U+1E083F0 9E 82 83𞂃
123012U+1E084F0 9E 82 84𞂄
123013U+1E085F0 9E 82 85𞂅
123014U+1E086F0 9E 82 86𞂆
123015U+1E087F0 9E 82 87𞂇
123016U+1E088F0 9E 82 88𞂈
123017U+1E089F0 9E 82 89𞂉
123018U+1E08AF0 9E 82 8A𞂊
123019U+1E08BF0 9E 82 8B𞂋
123020U+1E08CF0 9E 82 8C𞂌
123021U+1E08DF0 9E 82 8D𞂍
123022U+1E08EF0 9E 82 8E𞂎
123023U+1E08FF0 9E 82 8F𞂏Combining Cyrillic Small Letter Byelorussian-ukrainian I
123024U+1E090F0 9E 82 90𞂐
123025U+1E091F0 9E 82 91𞂑
123026U+1E092F0 9E 82 92𞂒
123027U+1E093F0 9E 82 93𞂓
123028U+1E094F0 9E 82 94𞂔
123029U+1E095F0 9E 82 95𞂕
123030U+1E096F0 9E 82 96𞂖
123031U+1E097F0 9E 82 97𞂗
123032U+1E098F0 9E 82 98𞂘
123033U+1E099F0 9E 82 99𞂙
123034U+1E09AF0 9E 82 9A𞂚
123035U+1E09BF0 9E 82 9B𞂛
123036U+1E09CF0 9E 82 9C𞂜
123037U+1E09DF0 9E 82 9D𞂝
123038U+1E09EF0 9E 82 9E𞂞
123039U+1E09FF0 9E 82 9F𞂟
123040U+1E0A0F0 9E 82 A0𞂠
123041U+1E0A1F0 9E 82 A1𞂡
123042U+1E0A2F0 9E 82 A2𞂢
123043U+1E0A3F0 9E 82 A3𞂣
123044U+1E0A4F0 9E 82 A4𞂤
123045U+1E0A5F0 9E 82 A5𞂥
123046U+1E0A6F0 9E 82 A6𞂦
123047U+1E0A7F0 9E 82 A7𞂧
123048U+1E0A8F0 9E 82 A8𞂨
123049U+1E0A9F0 9E 82 A9𞂩
123050U+1E0AAF0 9E 82 AA𞂪
123051U+1E0ABF0 9E 82 AB𞂫
123052U+1E0ACF0 9E 82 AC𞂬
123053U+1E0ADF0 9E 82 AD𞂭
123054U+1E0AEF0 9E 82 AE𞂮
123055U+1E0AFF0 9E 82 AF𞂯
123056U+1E0B0F0 9E 82 B0𞂰
123057U+1E0B1F0 9E 82 B1𞂱
123058U+1E0B2F0 9E 82 B2𞂲
123059U+1E0B3F0 9E 82 B3𞂳
123060U+1E0B4F0 9E 82 B4𞂴
123061U+1E0B5F0 9E 82 B5𞂵
123062U+1E0B6F0 9E 82 B6𞂶
123063U+1E0B7F0 9E 82 B7𞂷
123064U+1E0B8F0 9E 82 B8𞂸
123065U+1E0B9F0 9E 82 B9𞂹
123066U+1E0BAF0 9E 82 BA𞂺
123067U+1E0BBF0 9E 82 BB𞂻
123068U+1E0BCF0 9E 82 BC𞂼
123069U+1E0BDF0 9E 82 BD𞂽
123070U+1E0BEF0 9E 82 BE𞂾
123071U+1E0BFF0 9E 82 BF𞂿
123072U+1E0C0F0 9E 83 80𞃀
123073U+1E0C1F0 9E 83 81𞃁
123074U+1E0C2F0 9E 83 82𞃂
123075U+1E0C3F0 9E 83 83𞃃
123076U+1E0C4F0 9E 83 84𞃄
123077U+1E0C5F0 9E 83 85𞃅
123078U+1E0C6F0 9E 83 86𞃆
123079U+1E0C7F0 9E 83 87𞃇
123080U+1E0C8F0 9E 83 88𞃈
123081U+1E0C9F0 9E 83 89𞃉
123082U+1E0CAF0 9E 83 8A𞃊
123083U+1E0CBF0 9E 83 8B𞃋
123084U+1E0CCF0 9E 83 8C𞃌
123085U+1E0CDF0 9E 83 8D𞃍
123086U+1E0CEF0 9E 83 8E𞃎
123087U+1E0CFF0 9E 83 8F𞃏
123088U+1E0D0F0 9E 83 90𞃐
123089U+1E0D1F0 9E 83 91𞃑
123090U+1E0D2F0 9E 83 92𞃒
123091U+1E0D3F0 9E 83 93𞃓
123092U+1E0D4F0 9E 83 94𞃔
123093U+1E0D5F0 9E 83 95𞃕
123094U+1E0D6F0 9E 83 96𞃖
123095U+1E0D7F0 9E 83 97𞃗
123096U+1E0D8F0 9E 83 98𞃘
123097U+1E0D9F0 9E 83 99𞃙
123098U+1E0DAF0 9E 83 9A𞃚
123099U+1E0DBF0 9E 83 9B𞃛
123100U+1E0DCF0 9E 83 9C𞃜
123101U+1E0DDF0 9E 83 9D𞃝
123102U+1E0DEF0 9E 83 9E𞃞
123103U+1E0DFF0 9E 83 9F𞃟
123104U+1E0E0F0 9E 83 A0𞃠
123105U+1E0E1F0 9E 83 A1𞃡
123106U+1E0E2F0 9E 83 A2𞃢
123107U+1E0E3F0 9E 83 A3𞃣
123108U+1E0E4F0 9E 83 A4𞃤
123109U+1E0E5F0 9E 83 A5𞃥
123110U+1E0E6F0 9E 83 A6𞃦
123111U+1E0E7F0 9E 83 A7𞃧
123112U+1E0E8F0 9E 83 A8𞃨
123113U+1E0E9F0 9E 83 A9𞃩
123114U+1E0EAF0 9E 83 AA𞃪
123115U+1E0EBF0 9E 83 AB𞃫
123116U+1E0ECF0 9E 83 AC𞃬
123117U+1E0EDF0 9E 83 AD𞃭
123118U+1E0EEF0 9E 83 AE𞃮
123119U+1E0EFF0 9E 83 AF𞃯
123120U+1E0F0F0 9E 83 B0𞃰
123121U+1E0F1F0 9E 83 B1𞃱
123122U+1E0F2F0 9E 83 B2𞃲
123123U+1E0F3F0 9E 83 B3𞃳
123124U+1E0F4F0 9E 83 B4𞃴
123125U+1E0F5F0 9E 83 B5𞃵
123126U+1E0F6F0 9E 83 B6𞃶
123127U+1E0F7F0 9E 83 B7𞃷
123128U+1E0F8F0 9E 83 B8𞃸
123129U+1E0F9F0 9E 83 B9𞃹
123130U+1E0FAF0 9E 83 BA𞃺
123131U+1E0FBF0 9E 83 BB𞃻
123132U+1E0FCF0 9E 83 BC𞃼
123133U+1E0FDF0 9E 83 BD𞃽
123134U+1E0FEF0 9E 83 BE𞃾
123135U+1E0FFF0 9E 83 BF𞃿
123136U+1E100F0 9E 84 80𞄀Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ma
123137U+1E101F0 9E 84 81𞄁Nyiakeng Puachue Hmong Letter Tsa
123138U+1E102F0 9E 84 82𞄂Nyiakeng Puachue Hmong Letter Nta
123139U+1E103F0 9E 84 83𞄃Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ta
123140U+1E104F0 9E 84 84𞄄Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ha
123141U+1E105F0 9E 84 85𞄅Nyiakeng Puachue Hmong Letter Na
123142U+1E106F0 9E 84 86𞄆Nyiakeng Puachue Hmong Letter Xa
123143U+1E107F0 9E 84 87𞄇Nyiakeng Puachue Hmong Letter Nka
123144U+1E108F0 9E 84 88𞄈Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ca
123145U+1E109F0 9E 84 89𞄉Nyiakeng Puachue Hmong Letter La
123146U+1E10AF0 9E 84 8A𞄊Nyiakeng Puachue Hmong Letter Sa
123147U+1E10BF0 9E 84 8B𞄋Nyiakeng Puachue Hmong Letter Za
123148U+1E10CF0 9E 84 8C𞄌Nyiakeng Puachue Hmong Letter Nca
123149U+1E10DF0 9E 84 8D𞄍Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ntsa
123150U+1E10EF0 9E 84 8E𞄎Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ka
123151U+1E10FF0 9E 84 8F𞄏Nyiakeng Puachue Hmong Letter Da
123152U+1E110F0 9E 84 90𞄐Nyiakeng Puachue Hmong Letter Nya
123153U+1E111F0 9E 84 91𞄑Nyiakeng Puachue Hmong Letter Nra
123154U+1E112F0 9E 84 92𞄒Nyiakeng Puachue Hmong Letter Va
123155U+1E113F0 9E 84 93𞄓Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ntxa
123156U+1E114F0 9E 84 94𞄔Nyiakeng Puachue Hmong Letter Txa
123157U+1E115F0 9E 84 95𞄕Nyiakeng Puachue Hmong Letter Fa
123158U+1E116F0 9E 84 96𞄖Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ra
123159U+1E117F0 9E 84 97𞄗Nyiakeng Puachue Hmong Letter Qa
123160U+1E118F0 9E 84 98𞄘Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ya
123161U+1E119F0 9E 84 99𞄙Nyiakeng Puachue Hmong Letter Nqa
123162U+1E11AF0 9E 84 9A𞄚Nyiakeng Puachue Hmong Letter Pa
123163U+1E11BF0 9E 84 9B𞄛Nyiakeng Puachue Hmong Letter Xya
123164U+1E11CF0 9E 84 9C𞄜Nyiakeng Puachue Hmong Letter Npa
123165U+1E11DF0 9E 84 9D𞄝Nyiakeng Puachue Hmong Letter Dla
123166U+1E11EF0 9E 84 9E𞄞Nyiakeng Puachue Hmong Letter Npla
123167U+1E11FF0 9E 84 9F𞄟Nyiakeng Puachue Hmong Letter Hah
123168U+1E120F0 9E 84 A0𞄠Nyiakeng Puachue Hmong Letter Mla
123169U+1E121F0 9E 84 A1𞄡Nyiakeng Puachue Hmong Letter Pla
123170U+1E122F0 9E 84 A2𞄢Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ga
123171U+1E123F0 9E 84 A3𞄣Nyiakeng Puachue Hmong Letter Rra
123172U+1E124F0 9E 84 A4𞄤Nyiakeng Puachue Hmong Letter A
123173U+1E125F0 9E 84 A5𞄥Nyiakeng Puachue Hmong Letter Aa
123174U+1E126F0 9E 84 A6𞄦Nyiakeng Puachue Hmong Letter I
123175U+1E127F0 9E 84 A7𞄧Nyiakeng Puachue Hmong Letter U
123176U+1E128F0 9E 84 A8𞄨Nyiakeng Puachue Hmong Letter O
123177U+1E129F0 9E 84 A9𞄩Nyiakeng Puachue Hmong Letter Oo
123178U+1E12AF0 9E 84 AA𞄪Nyiakeng Puachue Hmong Letter E
123179U+1E12BF0 9E 84 AB𞄫Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ee
123180U+1E12CF0 9E 84 AC𞄬Nyiakeng Puachue Hmong Letter W
123181U+1E12DF0 9E 84 AD𞄭
123182U+1E12EF0 9E 84 AE𞄮
123183U+1E12FF0 9E 84 AF𞄯
123184U+1E130F0 9E 84 B0𞄰Nyiakeng Puachue Hmong Tone-b
123185U+1E131F0 9E 84 B1𞄱Nyiakeng Puachue Hmong Tone-m
123186U+1E132F0 9E 84 B2𞄲Nyiakeng Puachue Hmong Tone-j
123187U+1E133F0 9E 84 B3𞄳Nyiakeng Puachue Hmong Tone-v
123188U+1E134F0 9E 84 B4𞄴Nyiakeng Puachue Hmong Tone-s
123189U+1E135F0 9E 84 B5𞄵Nyiakeng Puachue Hmong Tone-g
123190U+1E136F0 9E 84 B6𞄶Nyiakeng Puachue Hmong Tone-d
123191U+1E137F0 9E 84 B7𞄷Nyiakeng Puachue Hmong Sign For Person
123192U+1E138F0 9E 84 B8𞄸Nyiakeng Puachue Hmong Sign For Thing
123193U+1E139F0 9E 84 B9𞄹Nyiakeng Puachue Hmong Sign For Location
123194U+1E13AF0 9E 84 BA𞄺Nyiakeng Puachue Hmong Sign For Animal
123195U+1E13BF0 9E 84 BB𞄻Nyiakeng Puachue Hmong Sign For Invertebrate
123196U+1E13CF0 9E 84 BC𞄼Nyiakeng Puachue Hmong Sign Xw Xw
123197U+1E13DF0 9E 84 BD𞄽Nyiakeng Puachue Hmong Syllable Lengthener
123198U+1E13EF0 9E 84 BE𞄾
123199U+1E13FF0 9E 84 BF𞄿
123200U+1E140F0 9E 85 80𞅀Nyiakeng Puachue Hmong Digit Zero
123201U+1E141F0 9E 85 81𞅁Nyiakeng Puachue Hmong Digit One
123202U+1E142F0 9E 85 82𞅂Nyiakeng Puachue Hmong Digit Two
123203U+1E143F0 9E 85 83𞅃Nyiakeng Puachue Hmong Digit Three
123204U+1E144F0 9E 85 84𞅄Nyiakeng Puachue Hmong Digit Four
123205U+1E145F0 9E 85 85𞅅Nyiakeng Puachue Hmong Digit Five
123206U+1E146F0 9E 85 86𞅆Nyiakeng Puachue Hmong Digit Six
123207U+1E147F0 9E 85 87𞅇Nyiakeng Puachue Hmong Digit Seven
123208U+1E148F0 9E 85 88𞅈Nyiakeng Puachue Hmong Digit Eight
123209U+1E149F0 9E 85 89𞅉Nyiakeng Puachue Hmong Digit Nine
123210U+1E14AF0 9E 85 8A𞅊
123211U+1E14BF0 9E 85 8B𞅋
123212U+1E14CF0 9E 85 8C𞅌
123213U+1E14DF0 9E 85 8D𞅍
123214U+1E14EF0 9E 85 8E𞅎Nyiakeng Puachue Hmong Logogram Nyaj
123215U+1E14FF0 9E 85 8F𞅏Nyiakeng Puachue Hmong Circled Ca
123216U+1E150F0 9E 85 90𞅐
123217U+1E151F0 9E 85 91𞅑
123218U+1E152F0 9E 85 92𞅒
123219U+1E153F0 9E 85 93𞅓
123220U+1E154F0 9E 85 94𞅔
123221U+1E155F0 9E 85 95𞅕
123222U+1E156F0 9E 85 96𞅖
123223U+1E157F0 9E 85 97𞅗
123224U+1E158F0 9E 85 98𞅘
123225U+1E159F0 9E 85 99𞅙
123226U+1E15AF0 9E 85 9A𞅚
123227U+1E15BF0 9E 85 9B𞅛
123228U+1E15CF0 9E 85 9C𞅜
123229U+1E15DF0 9E 85 9D𞅝
123230U+1E15EF0 9E 85 9E𞅞
123231U+1E15FF0 9E 85 9F𞅟
123232U+1E160F0 9E 85 A0𞅠
123233U+1E161F0 9E 85 A1𞅡
123234U+1E162F0 9E 85 A2𞅢
123235U+1E163F0 9E 85 A3𞅣
123236U+1E164F0 9E 85 A4𞅤
123237U+1E165F0 9E 85 A5𞅥
123238U+1E166F0 9E 85 A6𞅦
123239U+1E167F0 9E 85 A7𞅧
123240U+1E168F0 9E 85 A8𞅨
123241U+1E169F0 9E 85 A9𞅩
123242U+1E16AF0 9E 85 AA𞅪
123243U+1E16BF0 9E 85 AB𞅫
123244U+1E16CF0 9E 85 AC𞅬
123245U+1E16DF0 9E 85 AD𞅭
123246U+1E16EF0 9E 85 AE𞅮
123247U+1E16FF0 9E 85 AF𞅯
123248U+1E170F0 9E 85 B0𞅰
123249U+1E171F0 9E 85 B1𞅱
123250U+1E172F0 9E 85 B2𞅲
123251U+1E173F0 9E 85 B3𞅳
123252U+1E174F0 9E 85 B4𞅴
123253U+1E175F0 9E 85 B5𞅵
123254U+1E176F0 9E 85 B6𞅶
123255U+1E177F0 9E 85 B7𞅷
123256U+1E178F0 9E 85 B8𞅸
123257U+1E179F0 9E 85 B9𞅹
123258U+1E17AF0 9E 85 BA𞅺
123259U+1E17BF0 9E 85 BB𞅻
123260U+1E17CF0 9E 85 BC𞅼
123261U+1E17DF0 9E 85 BD𞅽
123262U+1E17EF0 9E 85 BE𞅾
123263U+1E17FF0 9E 85 BF𞅿
123264U+1E180F0 9E 86 80𞆀
123265U+1E181F0 9E 86 81𞆁
123266U+1E182F0 9E 86 82𞆂
123267U+1E183F0 9E 86 83𞆃
123268U+1E184F0 9E 86 84𞆄
123269U+1E185F0 9E 86 85𞆅
123270U+1E186F0 9E 86 86𞆆
123271U+1E187F0 9E 86 87𞆇
123272U+1E188F0 9E 86 88𞆈
123273U+1E189F0 9E 86 89𞆉
123274U+1E18AF0 9E 86 8A𞆊
123275U+1E18BF0 9E 86 8B𞆋
123276U+1E18CF0 9E 86 8C𞆌
123277U+1E18DF0 9E 86 8D𞆍
123278U+1E18EF0 9E 86 8E𞆎
123279U+1E18FF0 9E 86 8F𞆏
123280U+1E190F0 9E 86 90𞆐
123281U+1E191F0 9E 86 91𞆑
123282U+1E192F0 9E 86 92𞆒
123283U+1E193F0 9E 86 93𞆓
123284U+1E194F0 9E 86 94𞆔
123285U+1E195F0 9E 86 95𞆕
123286U+1E196F0 9E 86 96𞆖
123287U+1E197F0 9E 86 97𞆗
123288U+1E198F0 9E 86 98𞆘
123289U+1E199F0 9E 86 99𞆙
123290U+1E19AF0 9E 86 9A𞆚
123291U+1E19BF0 9E 86 9B𞆛
123292U+1E19CF0 9E 86 9C𞆜
123293U+1E19DF0 9E 86 9D𞆝
123294U+1E19EF0 9E 86 9E𞆞
123295U+1E19FF0 9E 86 9F𞆟
123296U+1E1A0F0 9E 86 A0𞆠
123297U+1E1A1F0 9E 86 A1𞆡
123298U+1E1A2F0 9E 86 A2𞆢
123299U+1E1A3F0 9E 86 A3𞆣
123300U+1E1A4F0 9E 86 A4𞆤
123301U+1E1A5F0 9E 86 A5𞆥
123302U+1E1A6F0 9E 86 A6𞆦
123303U+1E1A7F0 9E 86 A7𞆧
123304U+1E1A8F0 9E 86 A8𞆨
123305U+1E1A9F0 9E 86 A9𞆩
123306U+1E1AAF0 9E 86 AA𞆪
123307U+1E1ABF0 9E 86 AB𞆫
123308U+1E1ACF0 9E 86 AC𞆬
123309U+1E1ADF0 9E 86 AD𞆭
123310U+1E1AEF0 9E 86 AE𞆮
123311U+1E1AFF0 9E 86 AF𞆯
123312U+1E1B0F0 9E 86 B0𞆰
123313U+1E1B1F0 9E 86 B1𞆱
123314U+1E1B2F0 9E 86 B2𞆲
123315U+1E1B3F0 9E 86 B3𞆳
123316U+1E1B4F0 9E 86 B4𞆴
123317U+1E1B5F0 9E 86 B5𞆵
123318U+1E1B6F0 9E 86 B6𞆶
123319U+1E1B7F0 9E 86 B7𞆷
123320U+1E1B8F0 9E 86 B8𞆸
123321U+1E1B9F0 9E 86 B9𞆹
123322U+1E1BAF0 9E 86 BA𞆺
123323U+1E1BBF0 9E 86 BB𞆻
123324U+1E1BCF0 9E 86 BC𞆼
123325U+1E1BDF0 9E 86 BD𞆽
123326U+1E1BEF0 9E 86 BE𞆾
123327U+1E1BFF0 9E 86 BF𞆿
123328U+1E1C0F0 9E 87 80𞇀
123329U+1E1C1F0 9E 87 81𞇁
123330U+1E1C2F0 9E 87 82𞇂
123331U+1E1C3F0 9E 87 83𞇃
123332U+1E1C4F0 9E 87 84𞇄
123333U+1E1C5F0 9E 87 85𞇅
123334U+1E1C6F0 9E 87 86𞇆
123335U+1E1C7F0 9E 87 87𞇇
123336U+1E1C8F0 9E 87 88𞇈
123337U+1E1C9F0 9E 87 89𞇉
123338U+1E1CAF0 9E 87 8A𞇊
123339U+1E1CBF0 9E 87 8B𞇋
123340U+1E1CCF0 9E 87 8C𞇌
123341U+1E1CDF0 9E 87 8D𞇍
123342U+1E1CEF0 9E 87 8E𞇎
123343U+1E1CFF0 9E 87 8F𞇏
123344U+1E1D0F0 9E 87 90𞇐
123345U+1E1D1F0 9E 87 91𞇑
123346U+1E1D2F0 9E 87 92𞇒
123347U+1E1D3F0 9E 87 93𞇓
123348U+1E1D4F0 9E 87 94𞇔
123349U+1E1D5F0 9E 87 95𞇕
123350U+1E1D6F0 9E 87 96𞇖
123351U+1E1D7F0 9E 87 97𞇗
123352U+1E1D8F0 9E 87 98𞇘
123353U+1E1D9F0 9E 87 99𞇙
123354U+1E1DAF0 9E 87 9A𞇚
123355U+1E1DBF0 9E 87 9B𞇛
123356U+1E1DCF0 9E 87 9C𞇜
123357U+1E1DDF0 9E 87 9D𞇝
123358U+1E1DEF0 9E 87 9E𞇞
123359U+1E1DFF0 9E 87 9F𞇟
123360U+1E1E0F0 9E 87 A0𞇠
123361U+1E1E1F0 9E 87 A1𞇡
123362U+1E1E2F0 9E 87 A2𞇢
123363U+1E1E3F0 9E 87 A3𞇣
123364U+1E1E4F0 9E 87 A4𞇤
123365U+1E1E5F0 9E 87 A5𞇥
123366U+1E1E6F0 9E 87 A6𞇦
123367U+1E1E7F0 9E 87 A7𞇧
123368U+1E1E8F0 9E 87 A8𞇨
123369U+1E1E9F0 9E 87 A9𞇩
123370U+1E1EAF0 9E 87 AA𞇪
123371U+1E1EBF0 9E 87 AB𞇫
123372U+1E1ECF0 9E 87 AC𞇬
123373U+1E1EDF0 9E 87 AD𞇭
123374U+1E1EEF0 9E 87 AE𞇮
123375U+1E1EFF0 9E 87 AF𞇯
123376U+1E1F0F0 9E 87 B0𞇰
123377U+1E1F1F0 9E 87 B1𞇱
123378U+1E1F2F0 9E 87 B2𞇲
123379U+1E1F3F0 9E 87 B3𞇳
123380U+1E1F4F0 9E 87 B4𞇴
123381U+1E1F5F0 9E 87 B5𞇵
123382U+1E1F6F0 9E 87 B6𞇶
123383U+1E1F7F0 9E 87 B7𞇷
123384U+1E1F8F0 9E 87 B8𞇸
123385U+1E1F9F0 9E 87 B9𞇹
123386U+1E1FAF0 9E 87 BA𞇺
123387U+1E1FBF0 9E 87 BB𞇻
123388U+1E1FCF0 9E 87 BC𞇼
123389U+1E1FDF0 9E 87 BD𞇽
123390U+1E1FEF0 9E 87 BE𞇾
123391U+1E1FFF0 9E 87 BF𞇿
123392U+1E200F0 9E 88 80𞈀
123393U+1E201F0 9E 88 81𞈁
123394U+1E202F0 9E 88 82𞈂
123395U+1E203F0 9E 88 83𞈃
123396U+1E204F0 9E 88 84𞈄
123397U+1E205F0 9E 88 85𞈅
123398U+1E206F0 9E 88 86𞈆
123399U+1E207F0 9E 88 87𞈇
123400U+1E208F0 9E 88 88𞈈
123401U+1E209F0 9E 88 89𞈉
123402U+1E20AF0 9E 88 8A𞈊
123403U+1E20BF0 9E 88 8B𞈋
123404U+1E20CF0 9E 88 8C𞈌
123405U+1E20DF0 9E 88 8D𞈍
123406U+1E20EF0 9E 88 8E𞈎
123407U+1E20FF0 9E 88 8F𞈏
123408U+1E210F0 9E 88 90𞈐
123409U+1E211F0 9E 88 91𞈑
123410U+1E212F0 9E 88 92𞈒
123411U+1E213F0 9E 88 93𞈓
123412U+1E214F0 9E 88 94𞈔
123413U+1E215F0 9E 88 95𞈕
123414U+1E216F0 9E 88 96𞈖
123415U+1E217F0 9E 88 97𞈗
123416U+1E218F0 9E 88 98𞈘
123417U+1E219F0 9E 88 99𞈙
123418U+1E21AF0 9E 88 9A𞈚
123419U+1E21BF0 9E 88 9B𞈛
123420U+1E21CF0 9E 88 9C𞈜
123421U+1E21DF0 9E 88 9D𞈝
123422U+1E21EF0 9E 88 9E𞈞
123423U+1E21FF0 9E 88 9F𞈟
123424U+1E220F0 9E 88 A0𞈠
123425U+1E221F0 9E 88 A1𞈡
123426U+1E222F0 9E 88 A2𞈢
123427U+1E223F0 9E 88 A3𞈣
123428U+1E224F0 9E 88 A4𞈤
123429U+1E225F0 9E 88 A5𞈥
123430U+1E226F0 9E 88 A6𞈦
123431U+1E227F0 9E 88 A7𞈧
123432U+1E228F0 9E 88 A8𞈨
123433U+1E229F0 9E 88 A9𞈩
123434U+1E22AF0 9E 88 AA𞈪
123435U+1E22BF0 9E 88 AB𞈫
123436U+1E22CF0 9E 88 AC𞈬
123437U+1E22DF0 9E 88 AD𞈭
123438U+1E22EF0 9E 88 AE𞈮
123439U+1E22FF0 9E 88 AF𞈯
123440U+1E230F0 9E 88 B0𞈰
123441U+1E231F0 9E 88 B1𞈱
123442U+1E232F0 9E 88 B2𞈲
123443U+1E233F0 9E 88 B3𞈳
123444U+1E234F0 9E 88 B4𞈴
123445U+1E235F0 9E 88 B5𞈵
123446U+1E236F0 9E 88 B6𞈶
123447U+1E237F0 9E 88 B7𞈷
123448U+1E238F0 9E 88 B8𞈸
123449U+1E239F0 9E 88 B9𞈹
123450U+1E23AF0 9E 88 BA𞈺
123451U+1E23BF0 9E 88 BB𞈻
123452U+1E23CF0 9E 88 BC𞈼
123453U+1E23DF0 9E 88 BD𞈽
123454U+1E23EF0 9E 88 BE𞈾
123455U+1E23FF0 9E 88 BF𞈿
123456U+1E240F0 9E 89 80𞉀
123457U+1E241F0 9E 89 81𞉁
123458U+1E242F0 9E 89 82𞉂
123459U+1E243F0 9E 89 83𞉃
123460U+1E244F0 9E 89 84𞉄
123461U+1E245F0 9E 89 85𞉅
123462U+1E246F0 9E 89 86𞉆
123463U+1E247F0 9E 89 87𞉇
123464U+1E248F0 9E 89 88𞉈
123465U+1E249F0 9E 89 89𞉉
123466U+1E24AF0 9E 89 8A𞉊
123467U+1E24BF0 9E 89 8B𞉋
123468U+1E24CF0 9E 89 8C𞉌
123469U+1E24DF0 9E 89 8D𞉍
123470U+1E24EF0 9E 89 8E𞉎
123471U+1E24FF0 9E 89 8F𞉏
123472U+1E250F0 9E 89 90𞉐
123473U+1E251F0 9E 89 91𞉑
123474U+1E252F0 9E 89 92𞉒
123475U+1E253F0 9E 89 93𞉓
123476U+1E254F0 9E 89 94𞉔
123477U+1E255F0 9E 89 95𞉕
123478U+1E256F0 9E 89 96𞉖
123479U+1E257F0 9E 89 97𞉗
123480U+1E258F0 9E 89 98𞉘
123481U+1E259F0 9E 89 99𞉙
123482U+1E25AF0 9E 89 9A𞉚
123483U+1E25BF0 9E 89 9B𞉛
123484U+1E25CF0 9E 89 9C𞉜
123485U+1E25DF0 9E 89 9D𞉝
123486U+1E25EF0 9E 89 9E𞉞
123487U+1E25FF0 9E 89 9F𞉟
123488U+1E260F0 9E 89 A0𞉠
123489U+1E261F0 9E 89 A1𞉡
123490U+1E262F0 9E 89 A2𞉢
123491U+1E263F0 9E 89 A3𞉣
123492U+1E264F0 9E 89 A4𞉤
123493U+1E265F0 9E 89 A5𞉥
123494U+1E266F0 9E 89 A6𞉦
123495U+1E267F0 9E 89 A7𞉧
123496U+1E268F0 9E 89 A8𞉨
123497U+1E269F0 9E 89 A9𞉩
123498U+1E26AF0 9E 89 AA𞉪
123499U+1E26BF0 9E 89 AB𞉫
123500U+1E26CF0 9E 89 AC𞉬
123501U+1E26DF0 9E 89 AD𞉭
123502U+1E26EF0 9E 89 AE𞉮
123503U+1E26FF0 9E 89 AF𞉯
123504U+1E270F0 9E 89 B0𞉰
123505U+1E271F0 9E 89 B1𞉱
123506U+1E272F0 9E 89 B2𞉲
123507U+1E273F0 9E 89 B3𞉳
123508U+1E274F0 9E 89 B4𞉴
123509U+1E275F0 9E 89 B5𞉵
123510U+1E276F0 9E 89 B6𞉶
123511U+1E277F0 9E 89 B7𞉷
123512U+1E278F0 9E 89 B8𞉸
123513U+1E279F0 9E 89 B9𞉹
123514U+1E27AF0 9E 89 BA𞉺
123515U+1E27BF0 9E 89 BB𞉻
123516U+1E27CF0 9E 89 BC𞉼
123517U+1E27DF0 9E 89 BD𞉽
123518U+1E27EF0 9E 89 BE𞉾
123519U+1E27FF0 9E 89 BF𞉿
123520U+1E280F0 9E 8A 80𞊀
123521U+1E281F0 9E 8A 81𞊁
123522U+1E282F0 9E 8A 82𞊂
123523U+1E283F0 9E 8A 83𞊃
123524U+1E284F0 9E 8A 84𞊄
123525U+1E285F0 9E 8A 85𞊅
123526U+1E286F0 9E 8A 86𞊆
123527U+1E287F0 9E 8A 87𞊇
123528U+1E288F0 9E 8A 88𞊈
123529U+1E289F0 9E 8A 89𞊉
123530U+1E28AF0 9E 8A 8A𞊊
123531U+1E28BF0 9E 8A 8B𞊋
123532U+1E28CF0 9E 8A 8C𞊌
123533U+1E28DF0 9E 8A 8D𞊍
123534U+1E28EF0 9E 8A 8E𞊎
123535U+1E28FF0 9E 8A 8F𞊏
123536U+1E290F0 9E 8A 90𞊐Toto Letter Pa
123537U+1E291F0 9E 8A 91𞊑Toto Letter Ba
123538U+1E292F0 9E 8A 92𞊒Toto Letter Ta
123539U+1E293F0 9E 8A 93𞊓Toto Letter Da
