UTF-8 code page (#83)

Unicode UTF-8 - characters 82000 (U+14050) to 82999 (U+14437)

UTF-8 stands for Unicode Transformation Format-8. UTF-8 is an octet (8-bit) lossless encoding of Unicode characters, one UTF-8 character uses 1 to 4 bytes.

This website lists the first 100,000 characters on 100 pages. Your browser and the fonts this website uses will not be able to display all characters properly. Hover over a character to enlarge.


« previous page | next page »

Dec Hex UTF-8 Hex Char Unicode description
82000U+14050F0 94 81 90𔁐
82001U+14051F0 94 81 91𔁑
82002U+14052F0 94 81 92𔁒
82003U+14053F0 94 81 93𔁓
82004U+14054F0 94 81 94𔁔
82005U+14055F0 94 81 95𔁕
82006U+14056F0 94 81 96𔁖
82007U+14057F0 94 81 97𔁗
82008U+14058F0 94 81 98𔁘
82009U+14059F0 94 81 99𔁙
82010U+1405AF0 94 81 9A𔁚
82011U+1405BF0 94 81 9B𔁛
82012U+1405CF0 94 81 9C𔁜
82013U+1405DF0 94 81 9D𔁝
82014U+1405EF0 94 81 9E𔁞
82015U+1405FF0 94 81 9F𔁟
82016U+14060F0 94 81 A0𔁠
82017U+14061F0 94 81 A1𔁡
82018U+14062F0 94 81 A2𔁢
82019U+14063F0 94 81 A3𔁣
82020U+14064F0 94 81 A4𔁤
82021U+14065F0 94 81 A5𔁥
82022U+14066F0 94 81 A6𔁦
82023U+14067F0 94 81 A7𔁧
82024U+14068F0 94 81 A8𔁨
82025U+14069F0 94 81 A9𔁩
82026U+1406AF0 94 81 AA𔁪
82027U+1406BF0 94 81 AB𔁫
82028U+1406CF0 94 81 AC𔁬
82029U+1406DF0 94 81 AD𔁭
82030U+1406EF0 94 81 AE𔁮
82031U+1406FF0 94 81 AF𔁯
82032U+14070F0 94 81 B0𔁰
82033U+14071F0 94 81 B1𔁱
82034U+14072F0 94 81 B2𔁲
82035U+14073F0 94 81 B3𔁳
82036U+14074F0 94 81 B4𔁴
82037U+14075F0 94 81 B5𔁵
82038U+14076F0 94 81 B6𔁶
82039U+14077F0 94 81 B7𔁷
82040U+14078F0 94 81 B8𔁸
82041U+14079F0 94 81 B9𔁹
82042U+1407AF0 94 81 BA𔁺
82043U+1407BF0 94 81 BB𔁻
82044U+1407CF0 94 81 BC𔁼
82045U+1407DF0 94 81 BD𔁽
82046U+1407EF0 94 81 BE𔁾
82047U+1407FF0 94 81 BF𔁿
82048U+14080F0 94 82 80𔂀
82049U+14081F0 94 82 81𔂁
82050U+14082F0 94 82 82𔂂
82051U+14083F0 94 82 83𔂃
82052U+14084F0 94 82 84𔂄
82053U+14085F0 94 82 85𔂅
82054U+14086F0 94 82 86𔂆
82055U+14087F0 94 82 87𔂇
82056U+14088F0 94 82 88𔂈
82057U+14089F0 94 82 89𔂉
82058U+1408AF0 94 82 8A𔂊
82059U+1408BF0 94 82 8B𔂋
82060U+1408CF0 94 82 8C𔂌
82061U+1408DF0 94 82 8D𔂍
82062U+1408EF0 94 82 8E𔂎
82063U+1408FF0 94 82 8F𔂏
82064U+14090F0 94 82 90𔂐
82065U+14091F0 94 82 91𔂑
82066U+14092F0 94 82 92𔂒
82067U+14093F0 94 82 93𔂓
82068U+14094F0 94 82 94𔂔
82069U+14095F0 94 82 95𔂕
82070U+14096F0 94 82 96𔂖
82071U+14097F0 94 82 97𔂗
82072U+14098F0 94 82 98𔂘
82073U+14099F0 94 82 99𔂙
82074U+1409AF0 94 82 9A𔂚
82075U+1409BF0 94 82 9B𔂛
82076U+1409CF0 94 82 9C𔂜
82077U+1409DF0 94 82 9D𔂝
82078U+1409EF0 94 82 9E𔂞
82079U+1409FF0 94 82 9F𔂟
82080U+140A0F0 94 82 A0𔂠
82081U+140A1F0 94 82 A1𔂡
82082U+140A2F0 94 82 A2𔂢
82083U+140A3F0 94 82 A3𔂣
82084U+140A4F0 94 82 A4𔂤
82085U+140A5F0 94 82 A5𔂥
82086U+140A6F0 94 82 A6𔂦
82087U+140A7F0 94 82 A7𔂧
82088U+140A8F0 94 82 A8𔂨
82089U+140A9F0 94 82 A9𔂩
82090U+140AAF0 94 82 AA𔂪
82091U+140ABF0 94 82 AB𔂫
82092U+140ACF0 94 82 AC𔂬
82093U+140ADF0 94 82 AD𔂭
82094U+140AEF0 94 82 AE𔂮
82095U+140AFF0 94 82 AF𔂯
82096U+140B0F0 94 82 B0𔂰
82097U+140B1F0 94 82 B1𔂱
82098U+140B2F0 94 82 B2𔂲
82099U+140B3F0 94 82 B3𔂳
82100U+140B4F0 94 82 B4𔂴
82101U+140B5F0 94 82 B5𔂵
82102U+140B6F0 94 82 B6𔂶
82103U+140B7F0 94 82 B7𔂷
82104U+140B8F0 94 82 B8𔂸
82105U+140B9F0 94 82 B9𔂹
82106U+140BAF0 94 82 BA𔂺
82107U+140BBF0 94 82 BB𔂻
82108U+140BCF0 94 82 BC𔂼
82109U+140BDF0 94 82 BD𔂽
82110U+140BEF0 94 82 BE𔂾
82111U+140BFF0 94 82 BF𔂿
82112U+140C0F0 94 83 80𔃀
82113U+140C1F0 94 83 81𔃁
82114U+140C2F0 94 83 82𔃂
82115U+140C3F0 94 83 83𔃃
82116U+140C4F0 94 83 84𔃄
82117U+140C5F0 94 83 85𔃅
82118U+140C6F0 94 83 86𔃆
82119U+140C7F0 94 83 87𔃇
82120U+140C8F0 94 83 88𔃈
82121U+140C9F0 94 83 89𔃉
82122U+140CAF0 94 83 8A𔃊
82123U+140CBF0 94 83 8B𔃋
82124U+140CCF0 94 83 8C𔃌
82125U+140CDF0 94 83 8D𔃍
82126U+140CEF0 94 83 8E𔃎
82127U+140CFF0 94 83 8F𔃏
82128U+140D0F0 94 83 90𔃐
82129U+140D1F0 94 83 91𔃑
82130U+140D2F0 94 83 92𔃒
82131U+140D3F0 94 83 93𔃓
82132U+140D4F0 94 83 94𔃔
82133U+140D5F0 94 83 95𔃕
82134U+140D6F0 94 83 96𔃖
82135U+140D7F0 94 83 97𔃗
82136U+140D8F0 94 83 98𔃘
82137U+140D9F0 94 83 99𔃙
82138U+140DAF0 94 83 9A𔃚
82139U+140DBF0 94 83 9B𔃛
82140U+140DCF0 94 83 9C𔃜
82141U+140DDF0 94 83 9D𔃝
82142U+140DEF0 94 83 9E𔃞
82143U+140DFF0 94 83 9F𔃟
82144U+140E0F0 94 83 A0𔃠
82145U+140E1F0 94 83 A1𔃡
82146U+140E2F0 94 83 A2𔃢
82147U+140E3F0 94 83 A3𔃣
82148U+140E4F0 94 83 A4𔃤
82149U+140E5F0 94 83 A5𔃥
82150U+140E6F0 94 83 A6𔃦
82151U+140E7F0 94 83 A7𔃧
82152U+140E8F0 94 83 A8𔃨
82153U+140E9F0 94 83 A9𔃩
82154U+140EAF0 94 83 AA𔃪
82155U+140EBF0 94 83 AB𔃫
82156U+140ECF0 94 83 AC𔃬
82157U+140EDF0 94 83 AD𔃭
82158U+140EEF0 94 83 AE𔃮
82159U+140EFF0 94 83 AF𔃯
82160U+140F0F0 94 83 B0𔃰
82161U+140F1F0 94 83 B1𔃱
82162U+140F2F0 94 83 B2𔃲
82163U+140F3F0 94 83 B3𔃳
82164U+140F4F0 94 83 B4𔃴
82165U+140F5F0 94 83 B5𔃵
82166U+140F6F0 94 83 B6𔃶
82167U+140F7F0 94 83 B7𔃷
82168U+140F8F0 94 83 B8𔃸
82169U+140F9F0 94 83 B9𔃹
82170U+140FAF0 94 83 BA𔃺
82171U+140FBF0 94 83 BB𔃻
82172U+140FCF0 94 83 BC𔃼
82173U+140FDF0 94 83 BD𔃽
82174U+140FEF0 94 83 BE𔃾
82175U+140FFF0 94 83 BF𔃿
82176U+14100F0 94 84 80𔄀
82177U+14101F0 94 84 81𔄁
82178U+14102F0 94 84 82𔄂
82179U+14103F0 94 84 83𔄃
82180U+14104F0 94 84 84𔄄
82181U+14105F0 94 84 85𔄅
82182U+14106F0 94 84 86𔄆
82183U+14107F0 94 84 87𔄇
82184U+14108F0 94 84 88𔄈
82185U+14109F0 94 84 89𔄉
82186U+1410AF0 94 84 8A𔄊
82187U+1410BF0 94 84 8B𔄋
82188U+1410CF0 94 84 8C𔄌
82189U+1410DF0 94 84 8D𔄍
82190U+1410EF0 94 84 8E𔄎
82191U+1410FF0 94 84 8F𔄏
82192U+14110F0 94 84 90𔄐
82193U+14111F0 94 84 91𔄑
82194U+14112F0 94 84 92𔄒
82195U+14113F0 94 84 93𔄓
82196U+14114F0 94 84 94𔄔
82197U+14115F0 94 84 95𔄕
82198U+14116F0 94 84 96𔄖
82199U+14117F0 94 84 97𔄗
82200U+14118F0 94 84 98𔄘
82201U+14119F0 94 84 99𔄙
82202U+1411AF0 94 84 9A𔄚
82203U+1411BF0 94 84 9B𔄛
82204U+1411CF0 94 84 9C𔄜
82205U+1411DF0 94 84 9D𔄝
82206U+1411EF0 94 84 9E𔄞
82207U+1411FF0 94 84 9F𔄟
82208U+14120F0 94 84 A0𔄠
82209U+14121F0 94 84 A1𔄡
82210U+14122F0 94 84 A2𔄢
82211U+14123F0 94 84 A3𔄣
82212U+14124F0 94 84 A4𔄤
82213U+14125F0 94 84 A5𔄥
82214U+14126F0 94 84 A6𔄦
82215U+14127F0 94 84 A7𔄧
82216U+14128F0 94 84 A8𔄨
82217U+14129F0 94 84 A9𔄩
82218U+1412AF0 94 84 AA𔄪
82219U+1412BF0 94 84 AB𔄫
82220U+1412CF0 94 84 AC𔄬
82221U+1412DF0 94 84 AD𔄭
82222U+1412EF0 94 84 AE𔄮
82223U+1412FF0 94 84 AF𔄯
82224U+14130F0 94 84 B0𔄰
82225U+14131F0 94 84 B1𔄱
82226U+14132F0 94 84 B2𔄲
82227U+14133F0 94 84 B3𔄳
82228U+14134F0 94 84 B4𔄴
82229U+14135F0 94 84 B5𔄵
82230U+14136F0 94 84 B6𔄶
82231U+14137F0 94 84 B7𔄷
82232U+14138F0 94 84 B8𔄸
82233U+14139F0 94 84 B9𔄹
82234U+1413AF0 94 84 BA𔄺
82235U+1413BF0 94 84 BB𔄻
82236U+1413CF0 94 84 BC𔄼
82237U+1413DF0 94 84 BD𔄽
82238U+1413EF0 94 84 BE𔄾
82239U+1413FF0 94 84 BF𔄿
82240U+14140F0 94 85 80𔅀
82241U+14141F0 94 85 81𔅁
82242U+14142F0 94 85 82𔅂
82243U+14143F0 94 85 83𔅃
82244U+14144F0 94 85 84𔅄
82245U+14145F0 94 85 85𔅅
82246U+14146F0 94 85 86𔅆
82247U+14147F0 94 85 87𔅇
82248U+14148F0 94 85 88𔅈
82249U+14149F0 94 85 89𔅉
82250U+1414AF0 94 85 8A𔅊
82251U+1414BF0 94 85 8B𔅋
82252U+1414CF0 94 85 8C𔅌
82253U+1414DF0 94 85 8D𔅍
82254U+1414EF0 94 85 8E𔅎
82255U+1414FF0 94 85 8F𔅏
82256U+14150F0 94 85 90𔅐
82257U+14151F0 94 85 91𔅑
82258U+14152F0 94 85 92𔅒
82259U+14153F0 94 85 93𔅓
82260U+14154F0 94 85 94𔅔
82261U+14155F0 94 85 95𔅕
82262U+14156F0 94 85 96𔅖
82263U+14157F0 94 85 97𔅗
82264U+14158F0 94 85 98𔅘
82265U+14159F0 94 85 99𔅙
82266U+1415AF0 94 85 9A𔅚
82267U+1415BF0 94 85 9B𔅛
82268U+1415CF0 94 85 9C𔅜
82269U+1415DF0 94 85 9D𔅝
82270U+1415EF0 94 85 9E𔅞
82271U+1415FF0 94 85 9F𔅟
82272U+14160F0 94 85 A0𔅠
82273U+14161F0 94 85 A1𔅡
82274U+14162F0 94 85 A2𔅢
82275U+14163F0 94 85 A3𔅣
82276U+14164F0 94 85 A4𔅤
82277U+14165F0 94 85 A5𔅥
82278U+14166F0 94 85 A6𔅦
82279U+14167F0 94 85 A7𔅧
82280U+14168F0 94 85 A8𔅨
82281U+14169F0 94 85 A9𔅩
82282U+1416AF0 94 85 AA𔅪
82283U+1416BF0 94 85 AB𔅫
82284U+1416CF0 94 85 AC𔅬
82285U+1416DF0 94 85 AD𔅭
82286U+1416EF0 94 85 AE𔅮
82287U+1416FF0 94 85 AF𔅯
82288U+14170F0 94 85 B0𔅰
82289U+14171F0 94 85 B1𔅱
82290U+14172F0 94 85 B2𔅲
82291U+14173F0 94 85 B3𔅳
82292U+14174F0 94 85 B4𔅴
82293U+14175F0 94 85 B5𔅵
82294U+14176F0 94 85 B6𔅶
82295U+14177F0 94 85 B7𔅷
82296U+14178F0 94 85 B8𔅸
82297U+14179F0 94 85 B9𔅹
82298U+1417AF0 94 85 BA𔅺
82299U+1417BF0 94 85 BB𔅻
82300U+1417CF0 94 85 BC𔅼
82301U+1417DF0 94 85 BD𔅽
82302U+1417EF0 94 85 BE𔅾
82303U+1417FF0 94 85 BF𔅿
82304U+14180F0 94 86 80𔆀
82305U+14181F0 94 86 81𔆁
82306U+14182F0 94 86 82𔆂
82307U+14183F0 94 86 83𔆃
82308U+14184F0 94 86 84𔆄
82309U+14185F0 94 86 85𔆅
82310U+14186F0 94 86 86𔆆
82311U+14187F0 94 86 87𔆇
82312U+14188F0 94 86 88𔆈
82313U+14189F0 94 86 89𔆉
82314U+1418AF0 94 86 8A𔆊
82315U+1418BF0 94 86 8B𔆋
82316U+1418CF0 94 86 8C𔆌
82317U+1418DF0 94 86 8D𔆍
82318U+1418EF0 94 86 8E𔆎
82319U+1418FF0 94 86 8F𔆏
82320U+14190F0 94 86 90𔆐
82321U+14191F0 94 86 91𔆑
82322U+14192F0 94 86 92𔆒
82323U+14193F0 94 86 93𔆓
82324U+14194F0 94 86 94𔆔
82325U+14195F0 94 86 95𔆕
82326U+14196F0 94 86 96𔆖
82327U+14197F0 94 86 97𔆗
82328U+14198F0 94 86 98𔆘
82329U+14199F0 94 86 99𔆙
82330U+1419AF0 94 86 9A𔆚
82331U+1419BF0 94 86 9B𔆛
82332U+1419CF0 94 86 9C𔆜
82333U+1419DF0 94 86 9D𔆝
82334U+1419EF0 94 86 9E𔆞
82335U+1419FF0 94 86 9F𔆟
82336U+141A0F0 94 86 A0𔆠
82337U+141A1F0 94 86 A1𔆡
82338U+141A2F0 94 86 A2𔆢
82339U+141A3F0 94 86 A3𔆣
82340U+141A4F0 94 86 A4𔆤
82341U+141A5F0 94 86 A5𔆥
82342U+141A6F0 94 86 A6𔆦
82343U+141A7F0 94 86 A7𔆧
82344U+141A8F0 94 86 A8𔆨
82345U+141A9F0 94 86 A9𔆩
82346U+141AAF0 94 86 AA𔆪
82347U+141ABF0 94 86 AB𔆫
82348U+141ACF0 94 86 AC𔆬
82349U+141ADF0 94 86 AD𔆭
82350U+141AEF0 94 86 AE𔆮
82351U+141AFF0 94 86 AF𔆯
82352U+141B0F0 94 86 B0𔆰
82353U+141B1F0 94 86 B1𔆱
82354U+141B2F0 94 86 B2𔆲
82355U+141B3F0 94 86 B3𔆳
82356U+141B4F0 94 86 B4𔆴
82357U+141B5F0 94 86 B5𔆵
82358U+141B6F0 94 86 B6𔆶
82359U+141B7F0 94 86 B7𔆷
82360U+141B8F0 94 86 B8𔆸
82361U+141B9F0 94 86 B9𔆹
82362U+141BAF0 94 86 BA𔆺
82363U+141BBF0 94 86 BB𔆻
82364U+141BCF0 94 86 BC𔆼
82365U+141BDF0 94 86 BD𔆽
82366U+141BEF0 94 86 BE𔆾
82367U+141BFF0 94 86 BF𔆿
82368U+141C0F0 94 87 80𔇀
82369U+141C1F0 94 87 81𔇁
82370U+141C2F0 94 87 82𔇂
82371U+141C3F0 94 87 83𔇃
82372U+141C4F0 94 87 84𔇄
82373U+141C5F0 94 87 85𔇅
82374U+141C6F0 94 87 86𔇆
82375U+141C7F0 94 87 87𔇇
82376U+141C8F0 94 87 88𔇈
82377U+141C9F0 94 87 89𔇉
82378U+141CAF0 94 87 8A𔇊
82379U+141CBF0 94 87 8B𔇋
82380U+141CCF0 94 87 8C𔇌
82381U+141CDF0 94 87 8D𔇍
82382U+141CEF0 94 87 8E𔇎
82383U+141CFF0 94 87 8F𔇏
82384U+141D0F0 94 87 90𔇐
82385U+141D1F0 94 87 91𔇑
82386U+141D2F0 94 87 92𔇒
82387U+141D3F0 94 87 93𔇓
82388U+141D4F0 94 87 94𔇔
82389U+141D5F0 94 87 95𔇕
82390U+141D6F0 94 87 96𔇖
82391U+141D7F0 94 87 97𔇗
82392U+141D8F0 94 87 98𔇘
82393U+141D9F0 94 87 99𔇙
82394U+141DAF0 94 87 9A𔇚
82395U+141DBF0 94 87 9B𔇛
82396U+141DCF0 94 87 9C𔇜
82397U+141DDF0 94 87 9D𔇝
82398U+141DEF0 94 87 9E𔇞
82399U+141DFF0 94 87 9F𔇟
82400U+141E0F0 94 87 A0𔇠
82401U+141E1F0 94 87 A1𔇡
82402U+141E2F0 94 87 A2𔇢
82403U+141E3F0 94 87 A3𔇣
82404U+141E4F0 94 87 A4𔇤
82405U+141E5F0 94 87 A5𔇥
82406U+141E6F0 94 87 A6𔇦
82407U+141E7F0 94 87 A7𔇧
82408U+141E8F0 94 87 A8𔇨
82409U+141E9F0 94 87 A9𔇩
82410U+141EAF0 94 87 AA𔇪
82411U+141EBF0 94 87 AB𔇫
82412U+141ECF0 94 87 AC𔇬
82413U+141EDF0 94 87 AD𔇭
82414U+141EEF0 94 87 AE𔇮
82415U+141EFF0 94 87 AF𔇯
82416U+141F0F0 94 87 B0𔇰
82417U+141F1F0 94 87 B1𔇱
82418U+141F2F0 94 87 B2𔇲
82419U+141F3F0 94 87 B3𔇳
82420U+141F4F0 94 87 B4𔇴
82421U+141F5F0 94 87 B5𔇵
82422U+141F6F0 94 87 B6𔇶
82423U+141F7F0 94 87 B7𔇷
82424U+141F8F0 94 87 B8𔇸
82425U+141F9F0 94 87 B9𔇹
82426U+141FAF0 94 87 BA𔇺
82427U+141FBF0 94 87 BB𔇻
82428U+141FCF0 94 87 BC𔇼
82429U+141FDF0 94 87 BD𔇽
82430U+141FEF0 94 87 BE𔇾
82431U+141FFF0 94 87 BF𔇿
82432U+14200F0 94 88 80𔈀
82433U+14201F0 94 88 81𔈁
82434U+14202F0 94 88 82𔈂
82435U+14203F0 94 88 83𔈃
82436U+14204F0 94 88 84𔈄
82437U+14205F0 94 88 85𔈅
82438U+14206F0 94 88 86𔈆
82439U+14207F0 94 88 87𔈇
82440U+14208F0 94 88 88𔈈
82441U+14209F0 94 88 89𔈉
82442U+1420AF0 94 88 8A𔈊
82443U+1420BF0 94 88 8B𔈋
82444U+1420CF0 94 88 8C𔈌
82445U+1420DF0 94 88 8D𔈍
82446U+1420EF0 94 88 8E𔈎
82447U+1420FF0 94 88 8F𔈏
82448U+14210F0 94 88 90𔈐
82449U+14211F0 94 88 91𔈑
82450U+14212F0 94 88 92𔈒
82451U+14213F0 94 88 93𔈓
82452U+14214F0 94 88 94𔈔
82453U+14215F0 94 88 95𔈕
82454U+14216F0 94 88 96𔈖
82455U+14217F0 94 88 97𔈗
82456U+14218F0 94 88 98𔈘
82457U+14219F0 94 88 99𔈙
82458U+1421AF0 94 88 9A𔈚
82459U+1421BF0 94 88 9B𔈛
82460U+1421CF0 94 88 9C𔈜
82461U+1421DF0 94 88 9D𔈝
82462U+1421EF0 94 88 9E𔈞
82463U+1421FF0 94 88 9F𔈟
82464U+14220F0 94 88 A0𔈠
82465U+14221F0 94 88 A1𔈡
82466U+14222F0 94 88 A2𔈢
82467U+14223F0 94 88 A3𔈣
82468U+14224F0 94 88 A4𔈤
82469U+14225F0 94 88 A5𔈥
82470U+14226F0 94 88 A6𔈦
82471U+14227F0 94 88 A7𔈧
82472U+14228F0 94 88 A8𔈨
82473U+14229F0 94 88 A9𔈩
82474U+1422AF0 94 88 AA𔈪
82475U+1422BF0 94 88 AB𔈫
82476U+1422CF0 94 88 AC𔈬
82477U+1422DF0 94 88 AD𔈭
82478U+1422EF0 94 88 AE𔈮
82479U+1422FF0 94 88 AF𔈯
82480U+14230F0 94 88 B0𔈰
82481U+14231F0 94 88 B1𔈱
82482U+14232F0 94 88 B2𔈲
82483U+14233F0 94 88 B3𔈳
82484U+14234F0 94 88 B4𔈴
82485U+14235F0 94 88 B5𔈵
82486U+14236F0 94 88 B6𔈶
82487U+14237F0 94 88 B7𔈷
82488U+14238F0 94 88 B8𔈸
82489U+14239F0 94 88 B9𔈹
82490U+1423AF0 94 88 BA𔈺
82491U+1423BF0 94 88 BB𔈻
82492U+1423CF0 94 88 BC𔈼
82493U+1423DF0 94 88 BD𔈽
82494U+1423EF0 94 88 BE𔈾
82495U+1423FF0 94 88 BF𔈿
82496U+14240F0 94 89 80𔉀
82497U+14241F0 94 89 81𔉁
82498U+14242F0 94 89 82𔉂
82499U+14243F0 94 89 83𔉃
82500U+14244F0 94 89 84𔉄
82501U+14245F0 94 89 85𔉅
82502U+14246F0 94 89 86𔉆
82503U+14247F0 94 89 87𔉇
82504U+14248F0 94 89 88𔉈
82505U+14249F0 94 89 89𔉉
82506U+1424AF0 94 89 8A𔉊
82507U+1424BF0 94 89 8B𔉋
82508U+1424CF0 94 89 8C𔉌
82509U+1424DF0 94 89 8D𔉍
82510U+1424EF0 94 89 8E𔉎
82511U+1424FF0 94 89 8F𔉏
82512U+14250F0 94 89 90𔉐
82513U+14251F0 94 89 91𔉑
82514U+14252F0 94 89 92𔉒
82515U+14253F0 94 89 93𔉓
82516U+14254F0 94 89 94𔉔
82517U+14255F0 94 89 95𔉕
82518U+14256F0 94 89 96𔉖
82519U+14257F0 94 89 97𔉗
82520U+14258F0 94 89 98𔉘
82521U+14259F0 94 89 99𔉙
82522U+1425AF0 94 89 9A𔉚
82523U+1425BF0 94 89 9B𔉛
82524U+1425CF0 94 89 9C𔉜
82525U+1425DF0 94 89 9D𔉝
82526U+1425EF0 94 89 9E𔉞
82527U+1425FF0 94 89 9F𔉟
82528U+14260F0 94 89 A0𔉠
82529U+14261F0 94 89 A1𔉡
82530U+14262F0 94 89 A2𔉢
82531U+14263F0 94 89 A3𔉣
82532U+14264F0 94 89 A4𔉤
82533U+14265F0 94 89 A5𔉥
82534U+14266F0 94 89 A6𔉦
82535U+14267F0 94 89 A7𔉧
82536U+14268F0 94 89 A8𔉨
82537U+14269F0 94 89 A9𔉩
82538U+1426AF0 94 89 AA𔉪
82539U+1426BF0 94 89 AB𔉫
82540U+1426CF0 94 89 AC𔉬
82541U+1426DF0 94 89 AD𔉭
82542U+1426EF0 94 89 AE𔉮
82543U+1426FF0 94 89 AF𔉯
82544U+14270F0 94 89 B0𔉰
82545U+14271F0 94 89 B1𔉱
82546U+14272F0 94 89 B2𔉲
82547U+14273F0 94 89 B3𔉳
82548U+14274F0 94 89 B4𔉴
82549U+14275F0 94 89 B5𔉵
82550U+14276F0 94 89 B6𔉶
82551U+14277F0 94 89 B7𔉷
82552U+14278F0 94 89 B8𔉸
82553U+14279F0 94 89 B9𔉹
82554U+1427AF0 94 89 BA𔉺
82555U+1427BF0 94 89 BB𔉻
82556U+1427CF0 94 89 BC𔉼
82557U+1427DF0 94 89 BD𔉽
82558U+1427EF0 94 89 BE𔉾
82559U+1427FF0 94 89 BF𔉿
82560U+14280F0 94 8A 80𔊀
82561U+14281F0 94 8A 81𔊁
82562U+14282F0 94 8A 82𔊂
82563U+14283F0 94 8A 83𔊃
82564U+14284F0 94 8A 84𔊄
82565U+14285F0 94 8A 85𔊅
82566U+14286F0 94 8A 86𔊆
82567U+14287F0 94 8A 87𔊇
82568U+14288F0 94 8A 88𔊈
82569U+14289F0 94 8A 89𔊉
82570U+1428AF0 94 8A 8A𔊊
82571U+1428BF0 94 8A 8B𔊋
82572U+1428CF0 94 8A 8C𔊌
82573U+1428DF0 94 8A 8D𔊍
82574U+1428EF0 94 8A 8E𔊎
82575U+1428FF0 94 8A 8F𔊏
82576U+14290F0 94 8A 90𔊐
82577U+14291F0 94 8A 91𔊑
82578U+14292F0 94 8A 92𔊒
82579U+14293F0 94 8A 93𔊓
82580U+14294F0 94 8A 94𔊔
82581U+14295F0 94 8A 95𔊕
82582U+14296F0 94 8A 96𔊖
82583U+14297F0 94 8A 97𔊗
82584U+14298F0 94 8A 98𔊘
82585U+14299F0 94 8A 99𔊙
82586U+1429AF0 94 8A 9A𔊚
82587U+1429BF0 94 8A 9B𔊛
82588U+1429CF0 94 8A 9C𔊜
82589U+1429DF0 94 8A 9D𔊝
82590U+1429EF0 94 8A 9E𔊞
82591U+1429FF0 94 8A 9F𔊟
82592U+142A0F0 94 8A A0𔊠
82593U+142A1F0 94 8A A1𔊡
82594U+142A2F0 94 8A A2𔊢
82595U+142A3F0 94 8A A3𔊣
82596U+142A4F0 94 8A A4𔊤
82597U+142A5F0 94 8A A5𔊥
82598U+142A6F0 94 8A A6𔊦
82599U+142A7F0 94 8A A7𔊧
82600U+142A8F0 94 8A A8𔊨
82601U+142A9F0 94 8A A9𔊩
82602U+142AAF0 94 8A AA𔊪
82603U+142ABF0 94 8A AB𔊫
82604U+142ACF0 94 8A AC𔊬
82605U+142ADF0 94 8A AD𔊭
82606U+142AEF0 94 8A AE𔊮
82607U+142AFF0 94 8A AF𔊯
82608U+142B0F0 94 8A B0𔊰
82609U+142B1F0 94 8A B1𔊱
82610U+142B2F0 94 8A B2𔊲
82611U+142B3F0 94 8A B3𔊳
82612U+142B4F0 94 8A B4𔊴
82613U+142B5F0 94 8A B5𔊵
82614U+142B6F0 94 8A B6𔊶
82615U+142B7F0 94 8A B7𔊷
82616U+142B8F0 94 8A B8𔊸
82617U+142B9F0 94 8A B9𔊹
82618U+142BAF0 94 8A BA𔊺
82619U+142BBF0 94 8A BB𔊻
82620U+142BCF0 94 8A BC𔊼
82621U+142BDF0 94 8A BD𔊽
82622U+142BEF0 94 8A BE𔊾
82623U+142BFF0 94 8A BF𔊿
82624U+142C0F0 94 8B 80𔋀
82625U+142C1F0 94 8B 81𔋁
82626U+142C2F0 94 8B 82𔋂
82627U+142C3F0 94 8B 83𔋃
82628U+142C4F0 94 8B 84𔋄
82629U+142C5F0 94 8B 85𔋅
82630U+142C6F0 94 8B 86𔋆
82631U+142C7F0 94 8B 87𔋇
82632U+142C8F0 94 8B 88𔋈
82633U+142C9F0 94 8B 89𔋉
82634U+142CAF0 94 8B 8A𔋊
82635U+142CBF0 94 8B 8B𔋋
82636U+142CCF0 94 8B 8C𔋌
82637U+142CDF0 94 8B 8D𔋍
82638U+142CEF0 94 8B 8E𔋎
82639U+142CFF0 94 8B 8F𔋏
82640U+142D0F0 94 8B 90𔋐
82641U+142D1F0 94 8B 91𔋑
82642U+142D2F0 94 8B 92𔋒
82643U+142D3F0 94 8B 93𔋓
82644U+142D4F0 94 8B 94𔋔
82645U+142D5F0 94 8B 95𔋕
82646U+142D6F0 94 8B 96𔋖
82647U+142D7F0 94 8B 97𔋗
82648U+142D8F0 94 8B 98𔋘
82649U+142D9F0 94 8B 99𔋙
82650U+142DAF0 94 8B 9A𔋚
82651U+142DBF0 94 8B 9B𔋛
82652U+142DCF0 94 8B 9C𔋜
82653U+142DDF0 94 8B 9D𔋝
82654U+142DEF0 94 8B 9E𔋞
82655U+142DFF0 94 8B 9F𔋟
82656U+142E0F0 94 8B A0𔋠
82657U+142E1F0 94 8B A1𔋡
82658U+142E2F0 94 8B A2𔋢
82659U+142E3F0 94 8B A3𔋣
82660U+142E4F0 94 8B A4𔋤
82661U+142E5F0 94 8B A5𔋥
82662U+142E6F0 94 8B A6𔋦
82663U+142E7F0 94 8B A7𔋧
82664U+142E8F0 94 8B A8𔋨
82665U+142E9F0 94 8B A9𔋩
82666U+142EAF0 94 8B AA𔋪
82667U+142EBF0 94 8B AB𔋫
82668U+142ECF0 94 8B AC𔋬
82669U+142EDF0 94 8B AD𔋭
