Unicode UTF-8 - characters 8000 (U+1F40) to 8999 (U+2327)
UTF-8 stands for Unicode Transformation Format — 8. It is a variable‑length, lossless encoding that uses 1 to 4 bytes per code point.
This website lists the first 220,000 characters accross 220 pages. Your browser and the fonts this website uses will not be able to display all characters properly. Hover over a character to enlarge.
| Dec | Hex | UTF-8 Hex | Char | Description |
|---|---|---|---|---|
| 8000 | U+1F40 | E1 BD 80 | ὀ | Greek Small Letter Omicron With Psili |
| 8001 | U+1F41 | E1 BD 81 | ὁ | Greek Small Letter Omicron With Dasia |
| 8002 | U+1F42 | E1 BD 82 | ὂ | Greek Small Letter Omicron With Psili And Varia |
| 8003 | U+1F43 | E1 BD 83 | ὃ | Greek Small Letter Omicron With Dasia And Varia |
| 8004 | U+1F44 | E1 BD 84 | ὄ | Greek Small Letter Omicron With Psili And Oxia |
| 8005 | U+1F45 | E1 BD 85 | ὅ | Greek Small Letter Omicron With Dasia And Oxia |
| 8006 | U+1F46 | E1 BD 86 | | |
| 8007 | U+1F47 | E1 BD 87 | | |
| 8008 | U+1F48 | E1 BD 88 | Ὀ | Greek Capital Letter Omicron With Psili |
| 8009 | U+1F49 | E1 BD 89 | Ὁ | Greek Capital Letter Omicron With Dasia |
| 8010 | U+1F4A | E1 BD 8A | Ὂ | Greek Capital Letter Omicron With Psili And Varia |
| 8011 | U+1F4B | E1 BD 8B | Ὃ | Greek Capital Letter Omicron With Dasia And Varia |
| 8012 | U+1F4C | E1 BD 8C | Ὄ | Greek Capital Letter Omicron With Psili And Oxia |
| 8013 | U+1F4D | E1 BD 8D | Ὅ | Greek Capital Letter Omicron With Dasia And Oxia |
| 8014 | U+1F4E | E1 BD 8E | | |
| 8015 | U+1F4F | E1 BD 8F | | |
| 8016 | U+1F50 | E1 BD 90 | ὐ | Greek Small Letter Upsilon With Psili |
| 8017 | U+1F51 | E1 BD 91 | ὑ | Greek Small Letter Upsilon With Dasia |
| 8018 | U+1F52 | E1 BD 92 | ὒ | Greek Small Letter Upsilon With Psili And Varia |
| 8019 | U+1F53 | E1 BD 93 | ὓ | Greek Small Letter Upsilon With Dasia And Varia |
| 8020 | U+1F54 | E1 BD 94 | ὔ | Greek Small Letter Upsilon With Psili And Oxia |
| 8021 | U+1F55 | E1 BD 95 | ὕ | Greek Small Letter Upsilon With Dasia And Oxia |
| 8022 | U+1F56 | E1 BD 96 | ὖ | Greek Small Letter Upsilon With Psili And Perispomeni |
| 8023 | U+1F57 | E1 BD 97 | ὗ | Greek Small Letter Upsilon With Dasia And Perispomeni |
| 8024 | U+1F58 | E1 BD 98 | | |
| 8025 | U+1F59 | E1 BD 99 | Ὑ | Greek Capital Letter Upsilon With Dasia |
| 8026 | U+1F5A | E1 BD 9A | | |
| 8027 | U+1F5B | E1 BD 9B | Ὓ | Greek Capital Letter Upsilon With Dasia And Varia |
| 8028 | U+1F5C | E1 BD 9C | | |
| 8029 | U+1F5D | E1 BD 9D | Ὕ | Greek Capital Letter Upsilon With Dasia And Oxia |
| 8030 | U+1F5E | E1 BD 9E | | |
| 8031 | U+1F5F | E1 BD 9F | Ὗ | Greek Capital Letter Upsilon With Dasia And Perispomeni |
| 8032 | U+1F60 | E1 BD A0 | ὠ | Greek Small Letter Omega With Psili |
| 8033 | U+1F61 | E1 BD A1 | ὡ | Greek Small Letter Omega With Dasia |
| 8034 | U+1F62 | E1 BD A2 | ὢ | Greek Small Letter Omega With Psili And Varia |
| 8035 | U+1F63 | E1 BD A3 | ὣ | Greek Small Letter Omega With Dasia And Varia |
| 8036 | U+1F64 | E1 BD A4 | ὤ | Greek Small Letter Omega With Psili And Oxia |
| 8037 | U+1F65 | E1 BD A5 | ὥ | Greek Small Letter Omega With Dasia And Oxia |
| 8038 | U+1F66 | E1 BD A6 | ὦ | Greek Small Letter Omega With Psili And Perispomeni |
| 8039 | U+1F67 | E1 BD A7 | ὧ | Greek Small Letter Omega With Dasia And Perispomeni |
| 8040 | U+1F68 | E1 BD A8 | Ὠ | Greek Capital Letter Omega With Psili |
| 8041 | U+1F69 | E1 BD A9 | Ὡ | Greek Capital Letter Omega With Dasia |
| 8042 | U+1F6A | E1 BD AA | Ὢ | Greek Capital Letter Omega With Psili And Varia |
| 8043 | U+1F6B | E1 BD AB | Ὣ | Greek Capital Letter Omega With Dasia And Varia |
| 8044 | U+1F6C | E1 BD AC | Ὤ | Greek Capital Letter Omega With Psili And Oxia |
| 8045 | U+1F6D | E1 BD AD | Ὥ | Greek Capital Letter Omega With Dasia And Oxia |
| 8046 | U+1F6E | E1 BD AE | Ὦ | Greek Capital Letter Omega With Psili And Perispomeni |
| 8047 | U+1F6F | E1 BD AF | Ὧ | Greek Capital Letter Omega With Dasia And Perispomeni |
| 8048 | U+1F70 | E1 BD B0 | ὰ | Greek Small Letter Alpha With Varia |
| 8049 | U+1F71 | E1 BD B1 | ά | Greek Small Letter Alpha With Oxia |
| 8050 | U+1F72 | E1 BD B2 | ὲ | Greek Small Letter Epsilon With Varia |
| 8051 | U+1F73 | E1 BD B3 | έ | Greek Small Letter Epsilon With Oxia |
| 8052 | U+1F74 | E1 BD B4 | ὴ | Greek Small Letter Eta With Varia |
| 8053 | U+1F75 | E1 BD B5 | ή | Greek Small Letter Eta With Oxia |
| 8054 | U+1F76 | E1 BD B6 | ὶ | Greek Small Letter Iota With Varia |
| 8055 | U+1F77 | E1 BD B7 | ί | Greek Small Letter Iota With Oxia |
| 8056 | U+1F78 | E1 BD B8 | ὸ | Greek Small Letter Omicron With Varia |
| 8057 | U+1F79 | E1 BD B9 | ό | Greek Small Letter Omicron With Oxia |
| 8058 | U+1F7A | E1 BD BA | ὺ | Greek Small Letter Upsilon With Varia |
| 8059 | U+1F7B | E1 BD BB | ύ | Greek Small Letter Upsilon With Oxia |
| 8060 | U+1F7C | E1 BD BC | ὼ | Greek Small Letter Omega With Varia |
| 8061 | U+1F7D | E1 BD BD | ώ | Greek Small Letter Omega With Oxia |
| 8062 | U+1F7E | E1 BD BE | | |
| 8063 | U+1F7F | E1 BD BF | | |
| 8064 | U+1F80 | E1 BE 80 | ᾀ | Greek Small Letter Alpha With Psili And Ypogegrammeni |
| 8065 | U+1F81 | E1 BE 81 | ᾁ | Greek Small Letter Alpha With Dasia And Ypogegrammeni |
| 8066 | U+1F82 | E1 BE 82 | ᾂ | Greek Small Letter Alpha With Psili And Varia And Ypogegrammeni |
| 8067 | U+1F83 | E1 BE 83 | ᾃ | Greek Small Letter Alpha With Dasia And Varia And Ypogegrammeni |
| 8068 | U+1F84 | E1 BE 84 | ᾄ | Greek Small Letter Alpha With Psili And Oxia And Ypogegrammeni |
| 8069 | U+1F85 | E1 BE 85 | ᾅ | Greek Small Letter Alpha With Dasia And Oxia And Ypogegrammeni |
| 8070 | U+1F86 | E1 BE 86 | ᾆ | Greek Small Letter Alpha With Psili And Perispomeni And Ypogegrammeni |
| 8071 | U+1F87 | E1 BE 87 | ᾇ | Greek Small Letter Alpha With Dasia And Perispomeni And Ypogegrammeni |
| 8072 | U+1F88 | E1 BE 88 | ᾈ | Greek Capital Letter Alpha With Psili And Prosgegrammeni |
| 8073 | U+1F89 | E1 BE 89 | ᾉ | Greek Capital Letter Alpha With Dasia And Prosgegrammeni |
| 8074 | U+1F8A | E1 BE 8A | ᾊ | Greek Capital Letter Alpha With Psili And Varia And Prosgegrammeni |
| 8075 | U+1F8B | E1 BE 8B | ᾋ | Greek Capital Letter Alpha With Dasia And Varia And Prosgegrammeni |
| 8076 | U+1F8C | E1 BE 8C | ᾌ | Greek Capital Letter Alpha With Psili And Oxia And Prosgegrammeni |
| 8077 | U+1F8D | E1 BE 8D | ᾍ | Greek Capital Letter Alpha With Dasia And Oxia And Prosgegrammeni |
| 8078 | U+1F8E | E1 BE 8E | ᾎ | Greek Capital Letter Alpha With Psili And Perispomeni And Prosgegrammeni |
| 8079 | U+1F8F | E1 BE 8F | ᾏ | Greek Capital Letter Alpha With Dasia And Perispomeni And Prosgegrammeni |
| 8080 | U+1F90 | E1 BE 90 | ᾐ | Greek Small Letter Eta With Psili And Ypogegrammeni |
| 8081 | U+1F91 | E1 BE 91 | ᾑ | Greek Small Letter Eta With Dasia And Ypogegrammeni |
| 8082 | U+1F92 | E1 BE 92 | ᾒ | Greek Small Letter Eta With Psili And Varia And Ypogegrammeni |
| 8083 | U+1F93 | E1 BE 93 | ᾓ | Greek Small Letter Eta With Dasia And Varia And Ypogegrammeni |
| 8084 | U+1F94 | E1 BE 94 | ᾔ | Greek Small Letter Eta With Psili And Oxia And Ypogegrammeni |
| 8085 | U+1F95 | E1 BE 95 | ᾕ | Greek Small Letter Eta With Dasia And Oxia And Ypogegrammeni |
| 8086 | U+1F96 | E1 BE 96 | ᾖ | Greek Small Letter Eta With Psili And Perispomeni And Ypogegrammeni |
| 8087 | U+1F97 | E1 BE 97 | ᾗ | Greek Small Letter Eta With Dasia And Perispomeni And Ypogegrammeni |
| 8088 | U+1F98 | E1 BE 98 | ᾘ | Greek Capital Letter Eta With Psili And Prosgegrammeni |
| 8089 | U+1F99 | E1 BE 99 | ᾙ | Greek Capital Letter Eta With Dasia And Prosgegrammeni |
| 8090 | U+1F9A | E1 BE 9A | ᾚ | Greek Capital Letter Eta With Psili And Varia And Prosgegrammeni |
| 8091 | U+1F9B | E1 BE 9B | ᾛ | Greek Capital Letter Eta With Dasia And Varia And Prosgegrammeni |
| 8092 | U+1F9C | E1 BE 9C | ᾜ | Greek Capital Letter Eta With Psili And Oxia And Prosgegrammeni |
| 8093 | U+1F9D | E1 BE 9D | ᾝ | Greek Capital Letter Eta With Dasia And Oxia And Prosgegrammeni |
| 8094 | U+1F9E | E1 BE 9E | ᾞ | Greek Capital Letter Eta With Psili And Perispomeni And Prosgegrammeni |
| 8095 | U+1F9F | E1 BE 9F | ᾟ | Greek Capital Letter Eta With Dasia And Perispomeni And Prosgegrammeni |
| 8096 | U+1FA0 | E1 BE A0 | ᾠ | Greek Small Letter Omega With Psili And Ypogegrammeni |
| 8097 | U+1FA1 | E1 BE A1 | ᾡ | Greek Small Letter Omega With Dasia And Ypogegrammeni |
| 8098 | U+1FA2 | E1 BE A2 | ᾢ | Greek Small Letter Omega With Psili And Varia And Ypogegrammeni |
| 8099 | U+1FA3 | E1 BE A3 | ᾣ | Greek Small Letter Omega With Dasia And Varia And Ypogegrammeni |
| 8100 | U+1FA4 | E1 BE A4 | ᾤ | Greek Small Letter Omega With Psili And Oxia And Ypogegrammeni |
| 8101 | U+1FA5 | E1 BE A5 | ᾥ | Greek Small Letter Omega With Dasia And Oxia And Ypogegrammeni |
| 8102 | U+1FA6 | E1 BE A6 | ᾦ | Greek Small Letter Omega With Psili And Perispomeni And Ypogegrammeni |
| 8103 | U+1FA7 | E1 BE A7 | ᾧ | Greek Small Letter Omega With Dasia And Perispomeni And Ypogegrammeni |
| 8104 | U+1FA8 | E1 BE A8 | ᾨ | Greek Capital Letter Omega With Psili And Prosgegrammeni |
| 8105 | U+1FA9 | E1 BE A9 | ᾩ | Greek Capital Letter Omega With Dasia And Prosgegrammeni |
| 8106 | U+1FAA | E1 BE AA | ᾪ | Greek Capital Letter Omega With Psili And Varia And Prosgegrammeni |
| 8107 | U+1FAB | E1 BE AB | ᾫ | Greek Capital Letter Omega With Dasia And Varia And Prosgegrammeni |
| 8108 | U+1FAC | E1 BE AC | ᾬ | Greek Capital Letter Omega With Psili And Oxia And Prosgegrammeni |
| 8109 | U+1FAD | E1 BE AD | ᾭ | Greek Capital Letter Omega With Dasia And Oxia And Prosgegrammeni |
| 8110 | U+1FAE | E1 BE AE | ᾮ | Greek Capital Letter Omega With Psili And Perispomeni And Prosgegrammeni |
| 8111 | U+1FAF | E1 BE AF | ᾯ | Greek Capital Letter Omega With Dasia And Perispomeni And Prosgegrammeni |
| 8112 | U+1FB0 | E1 BE B0 | ᾰ | Greek Small Letter Alpha With Vrachy |
| 8113 | U+1FB1 | E1 BE B1 | ᾱ | Greek Small Letter Alpha With Macron |
| 8114 | U+1FB2 | E1 BE B2 | ᾲ | Greek Small Letter Alpha With Varia And Ypogegrammeni |
| 8115 | U+1FB3 | E1 BE B3 | ᾳ | Greek Small Letter Alpha With Ypogegrammeni |
| 8116 | U+1FB4 | E1 BE B4 | ᾴ | Greek Small Letter Alpha With Oxia And Ypogegrammeni |
| 8117 | U+1FB5 | E1 BE B5 | | |
| 8118 | U+1FB6 | E1 BE B6 | ᾶ | Greek Small Letter Alpha With Perispomeni |
| 8119 | U+1FB7 | E1 BE B7 | ᾷ | Greek Small Letter Alpha With Perispomeni And Ypogegrammeni |
| 8120 | U+1FB8 | E1 BE B8 | Ᾰ | Greek Capital Letter Alpha With Vrachy |
| 8121 | U+1FB9 | E1 BE B9 | Ᾱ | Greek Capital Letter Alpha With Macron |
| 8122 | U+1FBA | E1 BE BA | Ὰ | Greek Capital Letter Alpha With Varia |
| 8123 | U+1FBB | E1 BE BB | Ά | Greek Capital Letter Alpha With Oxia |
| 8124 | U+1FBC | E1 BE BC | ᾼ | Greek Capital Letter Alpha With Prosgegrammeni |
| 8125 | U+1FBD | E1 BE BD | ᾽ | Greek Koronis |
| 8126 | U+1FBE | E1 BE BE | ι | Greek Prosgegrammeni |
| 8127 | U+1FBF | E1 BE BF | ᾿ | Greek Psili |
| 8128 | U+1FC0 | E1 BF 80 | ῀ | Greek Perispomeni |
| 8129 | U+1FC1 | E1 BF 81 | ῁ | Greek Dialytika And Perispomeni |
| 8130 | U+1FC2 | E1 BF 82 | ῂ | Greek Small Letter Eta With Varia And Ypogegrammeni |
| 8131 | U+1FC3 | E1 BF 83 | ῃ | Greek Small Letter Eta With Ypogegrammeni |
| 8132 | U+1FC4 | E1 BF 84 | ῄ | Greek Small Letter Eta With Oxia And Ypogegrammeni |
| 8133 | U+1FC5 | E1 BF 85 | | |
| 8134 | U+1FC6 | E1 BF 86 | ῆ | Greek Small Letter Eta With Perispomeni |
| 8135 | U+1FC7 | E1 BF 87 | ῇ | Greek Small Letter Eta With Perispomeni And Ypogegrammeni |
| 8136 | U+1FC8 | E1 BF 88 | Ὲ | Greek Capital Letter Epsilon With Varia |
| 8137 | U+1FC9 | E1 BF 89 | Έ | Greek Capital Letter Epsilon With Oxia |
| 8138 | U+1FCA | E1 BF 8A | Ὴ | Greek Capital Letter Eta With Varia |
| 8139 | U+1FCB | E1 BF 8B | Ή | Greek Capital Letter Eta With Oxia |
| 8140 | U+1FCC | E1 BF 8C | ῌ | Greek Capital Letter Eta With Prosgegrammeni |
| 8141 | U+1FCD | E1 BF 8D | ῍ | Greek Psili And Varia |
| 8142 | U+1FCE | E1 BF 8E | ῎ | Greek Psili And Oxia |
| 8143 | U+1FCF | E1 BF 8F | ῏ | Greek Psili And Perispomeni |
| 8144 | U+1FD0 | E1 BF 90 | ῐ | Greek Small Letter Iota With Vrachy |
| 8145 | U+1FD1 | E1 BF 91 | ῑ | Greek Small Letter Iota With Macron |
| 8146 | U+1FD2 | E1 BF 92 | ῒ | Greek Small Letter Iota With Dialytika And Varia |
| 8147 | U+1FD3 | E1 BF 93 | ΐ | Greek Small Letter Iota With Dialytika And Oxia |
| 8148 | U+1FD4 | E1 BF 94 | | |
| 8149 | U+1FD5 | E1 BF 95 | | |
| 8150 | U+1FD6 | E1 BF 96 | ῖ | Greek Small Letter Iota With Perispomeni |
| 8151 | U+1FD7 | E1 BF 97 | ῗ | Greek Small Letter Iota With Dialytika And Perispomeni |
| 8152 | U+1FD8 | E1 BF 98 | Ῐ | Greek Capital Letter Iota With Vrachy |
| 8153 | U+1FD9 | E1 BF 99 | Ῑ | Greek Capital Letter Iota With Macron |
| 8154 | U+1FDA | E1 BF 9A | Ὶ | Greek Capital Letter Iota With Varia |
| 8155 | U+1FDB | E1 BF 9B | Ί | Greek Capital Letter Iota With Oxia |
| 8156 | U+1FDC | E1 BF 9C | | |
| 8157 | U+1FDD | E1 BF 9D | ῝ | Greek Dasia And Varia |
| 8158 | U+1FDE | E1 BF 9E | ῞ | Greek Dasia And Oxia |
| 8159 | U+1FDF | E1 BF 9F | ῟ | Greek Dasia And Perispomeni |
| 8160 | U+1FE0 | E1 BF A0 | ῠ | Greek Small Letter Upsilon With Vrachy |
| 8161 | U+1FE1 | E1 BF A1 | ῡ | Greek Small Letter Upsilon With Macron |
| 8162 | U+1FE2 | E1 BF A2 | ῢ | Greek Small Letter Upsilon With Dialytika And Varia |
| 8163 | U+1FE3 | E1 BF A3 | ΰ | Greek Small Letter Upsilon With Dialytika And Oxia |
| 8164 | U+1FE4 | E1 BF A4 | ῤ | Greek Small Letter Rho With Psili |
| 8165 | U+1FE5 | E1 BF A5 | ῥ | Greek Small Letter Rho With Dasia |
| 8166 | U+1FE6 | E1 BF A6 | ῦ | Greek Small Letter Upsilon With Perispomeni |
| 8167 | U+1FE7 | E1 BF A7 | ῧ | Greek Small Letter Upsilon With Dialytika And Perispomeni |
| 8168 | U+1FE8 | E1 BF A8 | Ῠ | Greek Capital Letter Upsilon With Vrachy |
| 8169 | U+1FE9 | E1 BF A9 | Ῡ | Greek Capital Letter Upsilon With Macron |
| 8170 | U+1FEA | E1 BF AA | Ὺ | Greek Capital Letter Upsilon With Varia |
| 8171 | U+1FEB | E1 BF AB | Ύ | Greek Capital Letter Upsilon With Oxia |
| 8172 | U+1FEC | E1 BF AC | Ῥ | Greek Capital Letter Rho With Dasia |
| 8173 | U+1FED | E1 BF AD | ῭ | Greek Dialytika And Varia |
| 8174 | U+1FEE | E1 BF AE | ΅ | Greek Dialytika And Oxia |
| 8175 | U+1FEF | E1 BF AF | ` | Greek Varia |
| 8176 | U+1FF0 | E1 BF B0 | | |
| 8177 | U+1FF1 | E1 BF B1 | | |
| 8178 | U+1FF2 | E1 BF B2 | ῲ | Greek Small Letter Omega With Varia And Ypogegrammeni |
| 8179 | U+1FF3 | E1 BF B3 | ῳ | Greek Small Letter Omega With Ypogegrammeni |
| 8180 | U+1FF4 | E1 BF B4 | ῴ | Greek Small Letter Omega With Oxia And Ypogegrammeni |
| 8181 | U+1FF5 | E1 BF B5 | | |
| 8182 | U+1FF6 | E1 BF B6 | ῶ | Greek Small Letter Omega With Perispomeni |
| 8183 | U+1FF7 | E1 BF B7 | ῷ | Greek Small Letter Omega With Perispomeni And Ypogegrammeni |
| 8184 | U+1FF8 | E1 BF B8 | Ὸ | Greek Capital Letter Omicron With Varia |
| 8185 | U+1FF9 | E1 BF B9 | Ό | Greek Capital Letter Omicron With Oxia |
| 8186 | U+1FFA | E1 BF BA | Ὼ | Greek Capital Letter Omega With Varia |
| 8187 | U+1FFB | E1 BF BB | Ώ | Greek Capital Letter Omega With Oxia |
| 8188 | U+1FFC | E1 BF BC | ῼ | Greek Capital Letter Omega With Prosgegrammeni |
| 8189 | U+1FFD | E1 BF BD | ´ | Greek Oxia |
| 8190 | U+1FFE | E1 BF BE | ῾ | Greek Dasia |
| 8191 | U+1FFF | E1 BF BF | | |
| 8192 | U+2000 | E2 80 80 | En Quad | |
| 8193 | U+2001 | E2 80 81 | Em Quad | |
| 8194 | U+2002 | E2 80 82 | En Space | |
| 8195 | U+2003 | E2 80 83 | Em Space | |
| 8196 | U+2004 | E2 80 84 | Three-per-em Space | |
| 8197 | U+2005 | E2 80 85 | Four-per-em Space | |
| 8198 | U+2006 | E2 80 86 | Six-per-em Space | |
| 8199 | U+2007 | E2 80 87 | Figure Space | |
| 8200 | U+2008 | E2 80 88 | Punctuation Space | |
| 8201 | U+2009 | E2 80 89 | Thin Space | |
| 8202 | U+200A | E2 80 8A | Hair Space | |
| 8203 | U+200B | E2 80 8B | | Zero Width Space |
| 8204 | U+200C | E2 80 8C | | Zero Width Non-joiner |
| 8205 | U+200D | E2 80 8D | | Zero Width Joiner |
| 8206 | U+200E | E2 80 8E | | Left-to-right Mark |
| 8207 | U+200F | E2 80 8F | | Right-to-left Mark |
| 8208 | U+2010 | E2 80 90 | ‐ | Hyphen |
| 8209 | U+2011 | E2 80 91 | ‑ | Non-breaking Hyphen |
| 8210 | U+2012 | E2 80 92 | ‒ | Figure Dash |
| 8211 | U+2013 | E2 80 93 | – | En Dash |
| 8212 | U+2014 | E2 80 94 | — | Em Dash |
| 8213 | U+2015 | E2 80 95 | ― | Horizontal Bar |
| 8214 | U+2016 | E2 80 96 | ‖ | Double Vertical Line |
| 8215 | U+2017 | E2 80 97 | ‗ | Double Low Line |
| 8216 | U+2018 | E2 80 98 | ‘ | Left Single Quotation Mark |
| 8217 | U+2019 | E2 80 99 | ’ | Right Single Quotation Mark |
| 8218 | U+201A | E2 80 9A | ‚ | Single Low-9 Quotation Mark |
| 8219 | U+201B | E2 80 9B | ‛ | Single High-reversed-9 Quotation Mark |
| 8220 | U+201C | E2 80 9C | “ | Left Double Quotation Mark |
| 8221 | U+201D | E2 80 9D | ” | Right Double Quotation Mark |
| 8222 | U+201E | E2 80 9E | „ | Double Low-9 Quotation Mark |
| 8223 | U+201F | E2 80 9F | ‟ | Double High-reversed-9 Quotation Mark |
| 8224 | U+2020 | E2 80 A0 | † | Dagger |
| 8225 | U+2021 | E2 80 A1 | ‡ | Double Dagger |
| 8226 | U+2022 | E2 80 A2 | • | Bullet |
| 8227 | U+2023 | E2 80 A3 | ‣ | Triangular Bullet |
| 8228 | U+2024 | E2 80 A4 | ․ | One Dot Leader |
| 8229 | U+2025 | E2 80 A5 | ‥ | Two Dot Leader |
| 8230 | U+2026 | E2 80 A6 | … | Horizontal Ellipsis |
| 8231 | U+2027 | E2 80 A7 | ‧ | Hyphenation Point |
| 8232 | U+2028 | E2 80 A8 | Line Separator | |
| 8233 | U+2029 | E2 80 A9 | Paragraph Separator | |
| 8234 | U+202A | E2 80 AA | | Left-to-right Embedding |
| 8235 | U+202B | E2 80 AB | | Right-to-left Embedding |
| 8236 | U+202C | E2 80 AC | | Pop Directional Formatting |
| 8237 | U+202D | E2 80 AD | | Left-to-right Override |
| 8238 | U+202E | E2 80 AE | | Right-to-left Override |
| 8239 | U+202F | E2 80 AF | Narrow No-break Space | |
| 8240 | U+2030 | E2 80 B0 | ‰ | Per Mille Sign |
| 8241 | U+2031 | E2 80 B1 | ‱ | Per Ten Thousand Sign |
| 8242 | U+2032 | E2 80 B2 | ′ | Prime |
| 8243 | U+2033 | E2 80 B3 | ″ | Double Prime |
| 8244 | U+2034 | E2 80 B4 | ‴ | Triple Prime |
| 8245 | U+2035 | E2 80 B5 | ‵ | Reversed Prime |
| 8246 | U+2036 | E2 80 B6 | ‶ | Reversed Double Prime |
| 8247 | U+2037 | E2 80 B7 | ‷ | Reversed Triple Prime |
| 8248 | U+2038 | E2 80 B8 | ‸ | Caret |
| 8249 | U+2039 | E2 80 B9 | ‹ | Single Left-pointing Angle Quotation Mark |
| 8250 | U+203A | E2 80 BA | › | Single Right-pointing Angle Quotation Mark |
| 8251 | U+203B | E2 80 BB | ※ | Reference Mark |
| 8252 | U+203C | E2 80 BC | ‼ | Double Exclamation Mark |
| 8253 | U+203D | E2 80 BD | ‽ | Interrobang |
| 8254 | U+203E | E2 80 BE | ‾ | Overline |
| 8255 | U+203F | E2 80 BF | ‿ | Undertie |
| 8256 | U+2040 | E2 81 80 | ⁀ | Character Tie |
| 8257 | U+2041 | E2 81 81 | ⁁ | Caret Insertion Point |
| 8258 | U+2042 | E2 81 82 | ⁂ | Asterism |
| 8259 | U+2043 | E2 81 83 | ⁃ | Hyphen Bullet |
| 8260 | U+2044 | E2 81 84 | ⁄ | Fraction Slash |
| 8261 | U+2045 | E2 81 85 | ⁅ | Left Square Bracket With Quill |
| 8262 | U+2046 | E2 81 86 | ⁆ | Right Square Bracket With Quill |
| 8263 | U+2047 | E2 81 87 | ⁇ | Double Question Mark |
| 8264 | U+2048 | E2 81 88 | ⁈ | Question Exclamation Mark |
| 8265 | U+2049 | E2 81 89 | ⁉ | Exclamation Question Mark |
| 8266 | U+204A | E2 81 8A | ⁊ | Tironian Sign Et |
| 8267 | U+204B | E2 81 8B | ⁋ | Reversed Pilcrow Sign |
| 8268 | U+204C | E2 81 8C | ⁌ | Black Leftwards Bullet |
| 8269 | U+204D | E2 81 8D | ⁍ | Black Rightwards Bullet |
| 8270 | U+204E | E2 81 8E | ⁎ | Low Asterisk |
| 8271 | U+204F | E2 81 8F | ⁏ | Reversed Semicolon |
| 8272 | U+2050 | E2 81 90 | ⁐ | Close Up |
| 8273 | U+2051 | E2 81 91 | ⁑ | Two Asterisks Aligned Vertically |
| 8274 | U+2052 | E2 81 92 | ⁒ | Commercial Minus Sign |
| 8275 | U+2053 | E2 81 93 | ⁓ | Swung Dash |
| 8276 | U+2054 | E2 81 94 | ⁔ | Inverted Undertie |
| 8277 | U+2055 | E2 81 95 | ⁕ | Flower Punctuation Mark |
| 8278 | U+2056 | E2 81 96 | ⁖ | Three Dot Punctuation |
| 8279 | U+2057 | E2 81 97 | ⁗ | Quadruple Prime |
| 8280 | U+2058 | E2 81 98 | ⁘ | Four Dot Punctuation |
| 8281 | U+2059 | E2 81 99 | ⁙ | Five Dot Punctuation |
| 8282 | U+205A | E2 81 9A | ⁚ | Two Dot Punctuation |
| 8283 | U+205B | E2 81 9B | ⁛ | Four Dot Mark |
| 8284 | U+205C | E2 81 9C | ⁜ | Dotted Cross |
| 8285 | U+205D | E2 81 9D | ⁝ | Tricolon |
| 8286 | U+205E | E2 81 9E | ⁞ | Vertical Four Dots |
| 8287 | U+205F | E2 81 9F | Medium Mathematical Space | |
| 8288 | U+2060 | E2 81 A0 | | Word Joiner |
| 8289 | U+2061 | E2 81 A1 | | Function Application |
| 8290 | U+2062 | E2 81 A2 | | Invisible Times |
| 8291 | U+2063 | E2 81 A3 | | Invisible Separator |
| 8292 | U+2064 | E2 81 A4 | | Invisible Plus |
| 8293 | U+2065 | E2 81 A5 | | |
| 8294 | U+2066 | E2 81 A6 | | Left-to-right Isolate |
| 8295 | U+2067 | E2 81 A7 | | Right-to-left Isolate |
| 8296 | U+2068 | E2 81 A8 | | First Strong Isolate |
| 8297 | U+2069 | E2 81 A9 | | Pop Directional Isolate |
| 8298 | U+206A | E2 81 AA | | Inhibit Symmetric Swapping |
| 8299 | U+206B | E2 81 AB | | Activate Symmetric Swapping |
| 8300 | U+206C | E2 81 AC | | Inhibit Arabic Form Shaping |
| 8301 | U+206D | E2 81 AD | | Activate Arabic Form Shaping |
| 8302 | U+206E | E2 81 AE | | National Digit Shapes |
| 8303 | U+206F | E2 81 AF | | Nominal Digit Shapes |
| 8304 | U+2070 | E2 81 B0 | ⁰ | Superscript Zero |
| 8305 | U+2071 | E2 81 B1 | ⁱ | Superscript Latin Small Letter I |
| 8306 | U+2072 | E2 81 B2 | | |
| 8307 | U+2073 | E2 81 B3 | | |
| 8308 | U+2074 | E2 81 B4 | ⁴ | Superscript Four |
| 8309 | U+2075 | E2 81 B5 | ⁵ | Superscript Five |
| 8310 | U+2076 | E2 81 B6 | ⁶ | Superscript Six |
| 8311 | U+2077 | E2 81 B7 | ⁷ | Superscript Seven |
| 8312 | U+2078 | E2 81 B8 | ⁸ | Superscript Eight |
| 8313 | U+2079 | E2 81 B9 | ⁹ | Superscript Nine |
| 8314 | U+207A | E2 81 BA | ⁺ | Superscript Plus Sign |
| 8315 | U+207B | E2 81 BB | ⁻ | Superscript Minus |
