Unicode UTF-8 - characters 34000 (U+84D0) to 34999 (U+88B7)

UTF-8 stands for Unicode Transformation Format — 8. It is a variable‑length, lossless encoding that uses 1 to 4 bytes per code point.

This website lists the first 220,000 characters across 220 pages. Your browser and the fonts this website uses will not be able to display all characters properly. Hover over a character to enlarge.


« previous page | next page »

⚠ There are no characters with a description in this range.

Dec Hex UTF-8 Hex Char Description
34000U+84D0E8 93 90蓐
34001U+84D1E8 93 91蓑
34002U+84D2E8 93 92蓒
34003U+84D3E8 93 93蓓
34004U+84D4E8 93 94蓔
34005U+84D5E8 93 95蓕
34006U+84D6E8 93 96蓖
34007U+84D7E8 93 97蓗
34008U+84D8E8 93 98蓘
34009U+84D9E8 93 99蓙
34010U+84DAE8 93 9A蓚
34011U+84DBE8 93 9B蓛
34012U+84DCE8 93 9C蓜
34013U+84DDE8 93 9D蓝
34014U+84DEE8 93 9E蓞
34015U+84DFE8 93 9F蓟
34016U+84E0E8 93 A0蓠
34017U+84E1E8 93 A1蓡
34018U+84E2E8 93 A2蓢
34019U+84E3E8 93 A3蓣
34020U+84E4E8 93 A4蓤
34021U+84E5E8 93 A5蓥
34022U+84E6E8 93 A6蓦
34023U+84E7E8 93 A7蓧
34024U+84E8E8 93 A8蓨
34025U+84E9E8 93 A9蓩
34026U+84EAE8 93 AA蓪
34027U+84EBE8 93 AB蓫
34028U+84ECE8 93 AC蓬
34029U+84EDE8 93 AD蓭
34030U+84EEE8 93 AE蓮
34031U+84EFE8 93 AF蓯
34032U+84F0E8 93 B0蓰
34033U+84F1E8 93 B1蓱
34034U+84F2E8 93 B2蓲
34035U+84F3E8 93 B3蓳
34036U+84F4E8 93 B4蓴
34037U+84F5E8 93 B5蓵
34038U+84F6E8 93 B6蓶
34039U+84F7E8 93 B7蓷
34040U+84F8E8 93 B8蓸
34041U+84F9E8 93 B9蓹
34042U+84FAE8 93 BA蓺
34043U+84FBE8 93 BB蓻
34044U+84FCE8 93 BC蓼
34045U+84FDE8 93 BD蓽
34046U+84FEE8 93 BE蓾
34047U+84FFE8 93 BF蓿
34048U+8500E8 94 80蔀
34049U+8501E8 94 81蔁
34050U+8502E8 94 82蔂
34051U+8503E8 94 83蔃
34052U+8504E8 94 84蔄
34053U+8505E8 94 85蔅
34054U+8506E8 94 86蔆
34055U+8507E8 94 87蔇
34056U+8508E8 94 88蔈
34057U+8509E8 94 89蔉
34058U+850AE8 94 8A蔊
34059U+850BE8 94 8B蔋
34060U+850CE8 94 8C蔌
34061U+850DE8 94 8D蔍
34062U+850EE8 94 8E蔎
34063U+850FE8 94 8F蔏
34064U+8510E8 94 90蔐
34065U+8511E8 94 91蔑
34066U+8512E8 94 92蔒
34067U+8513E8 94 93蔓
34068U+8514E8 94 94蔔
34069U+8515E8 94 95蔕
34070U+8516E8 94 96蔖
34071U+8517E8 94 97蔗
34072U+8518E8 94 98蔘
34073U+8519E8 94 99蔙
34074U+851AE8 94 9A蔚
34075U+851BE8 94 9B蔛
34076U+851CE8 94 9C蔜
34077U+851DE8 94 9D蔝
34078U+851EE8 94 9E蔞
34079U+851FE8 94 9F蔟
34080U+8520E8 94 A0蔠
34081U+8521E8 94 A1蔡
34082U+8522E8 94 A2蔢
34083U+8523E8 94 A3蔣
34084U+8524E8 94 A4蔤
34085U+8525E8 94 A5蔥
34086U+8526E8 94 A6蔦
34087U+8527E8 94 A7蔧
34088U+8528E8 94 A8蔨
34089U+8529E8 94 A9蔩
34090U+852AE8 94 AA蔪
34091U+852BE8 94 AB蔫
34092U+852CE8 94 AC蔬
34093U+852DE8 94 AD蔭
34094U+852EE8 94 AE蔮
34095U+852FE8 94 AF蔯
34096U+8530E8 94 B0蔰
34097U+8531E8 94 B1蔱
34098U+8532E8 94 B2蔲
34099U+8533E8 94 B3蔳
34100U+8534E8 94 B4蔴
34101U+8535E8 94 B5蔵
34102U+8536E8 94 B6蔶
34103U+8537E8 94 B7蔷
34104U+8538E8 94 B8蔸
34105U+8539E8 94 B9蔹
34106U+853AE8 94 BA蔺
34107U+853BE8 94 BB蔻
34108U+853CE8 94 BC蔼
34109U+853DE8 94 BD蔽
34110U+853EE8 94 BE蔾
34111U+853FE8 94 BF蔿
34112U+8540E8 95 80蕀
34113U+8541E8 95 81蕁
34114U+8542E8 95 82蕂
34115U+8543E8 95 83蕃
34116U+8544E8 95 84蕄
34117U+8545E8 95 85蕅
34118U+8546E8 95 86蕆
34119U+8547E8 95 87蕇
34120U+8548E8 95 88蕈
34121U+8549E8 95 89蕉
34122U+854AE8 95 8A蕊
34123U+854BE8 95 8B蕋
34124U+854CE8 95 8C蕌
34125U+854DE8 95 8D蕍
34126U+854EE8 95 8E蕎
34127U+854FE8 95 8F蕏
34128U+8550E8 95 90蕐
34129U+8551E8 95 91蕑
34130U+8552E8 95 92蕒
34131U+8553E8 95 93蕓
34132U+8554E8 95 94蕔
34133U+8555E8 95 95蕕
34134U+8556E8 95 96蕖
34135U+8557E8 95 97蕗
34136U+8558E8 95 98蕘
34137U+8559E8 95 99蕙
34138U+855AE8 95 9A蕚
34139U+855BE8 95 9B蕛
34140U+855CE8 95 9C蕜
34141U+855DE8 95 9D蕝
34142U+855EE8 95 9E蕞
34143U+855FE8 95 9F蕟
34144U+8560E8 95 A0蕠
34145U+8561E8 95 A1蕡
34146U+8562E8 95 A2蕢
34147U+8563E8 95 A3蕣
34148U+8564E8 95 A4蕤
34149U+8565E8 95 A5蕥
34150U+8566E8 95 A6蕦
34151U+8567E8 95 A7蕧
34152U+8568E8 95 A8蕨
34153U+8569E8 95 A9蕩
34154U+856AE8 95 AA蕪
34155U+856BE8 95 AB蕫
34156U+856CE8 95 AC蕬
34157U+856DE8 95 AD蕭
34158U+856EE8 95 AE蕮
34159U+856FE8 95 AF蕯
34160U+8570E8 95 B0蕰
34161U+8571E8 95 B1蕱
34162U+8572E8 95 B2蕲
34163U+8573E8 95 B3蕳
34164U+8574E8 95 B4蕴
34165U+8575E8 95 B5蕵
34166U+8576E8 95 B6蕶
34167U+8577E8 95 B7蕷
34168U+8578E8 95 B8蕸
34169U+8579E8 95 B9蕹
34170U+857AE8 95 BA蕺
34171U+857BE8 95 BB蕻
34172U+857CE8 95 BC蕼
34173U+857DE8 95 BD蕽
34174U+857EE8 95 BE蕾
34175U+857FE8 95 BF蕿
34176U+8580E8 96 80薀
34177U+8581E8 96 81薁
34178U+8582E8 96 82薂
34179U+8583E8 96 83薃
34180U+8584E8 96 84薄
34181U+8585E8 96 85薅
34182U+8586E8 96 86薆
34183U+8587E8 96 87薇
34184U+8588E8 96 88薈
34185U+8589E8 96 89薉
34186U+858AE8 96 8A薊
34187U+858BE8 96 8B薋
34188U+858CE8 96 8C薌
34189U+858DE8 96 8D薍
34190U+858EE8 96 8E薎
34191U+858FE8 96 8F薏
34192U+8590E8 96 90薐
34193U+8591E8 96 91薑
34194U+8592E8 96 92薒
34195U+8593E8 96 93薓
34196U+8594E8 96 94薔
34197U+8595E8 96 95薕
34198U+8596E8 96 96薖
34199U+8597E8 96 97薗
34200U+8598E8 96 98薘
34201U+8599E8 96 99薙
34202U+859AE8 96 9A薚
34203U+859BE8 96 9B薛
34204U+859CE8 96 9C薜
34205U+859DE8 96 9D薝
34206U+859EE8 96 9E薞
34207U+859FE8 96 9F薟
34208U+85A0E8 96 A0薠
34209U+85A1E8 96 A1薡
34210U+85A2E8 96 A2薢
34211U+85A3E8 96 A3薣
34212U+85A4E8 96 A4薤
34213U+85A5E8 96 A5薥
34214U+85A6E8 96 A6薦
34215U+85A7E8 96 A7薧
34216U+85A8E8 96 A8薨
34217U+85A9E8 96 A9薩
34218U+85AAE8 96 AA薪
34219U+85ABE8 96 AB薫
34220U+85ACE8 96 AC薬
34221U+85ADE8 96 AD薭
34222U+85AEE8 96 AE薮
34223U+85AFE8 96 AF薯
34224U+85B0E8 96 B0薰
34225U+85B1E8 96 B1薱
34226U+85B2E8 96 B2薲
34227U+85B3E8 96 B3薳
34228U+85B4E8 96 B4薴
34229U+85B5E8 96 B5薵
34230U+85B6E8 96 B6薶
34231U+85B7E8 96 B7薷
34232U+85B8E8 96 B8薸
34233U+85B9E8 96 B9薹
34234U+85BAE8 96 BA薺
34235U+85BBE8 96 BB薻
34236U+85BCE8 96 BC薼
34237U+85BDE8 96 BD薽
34238U+85BEE8 96 BE薾
34239U+85BFE8 96 BF薿
34240U+85C0E8 97 80藀
34241U+85C1E8 97 81藁
34242U+85C2E8 97 82藂
34243U+85C3E8 97 83藃
34244U+85C4E8 97 84藄
34245U+85C5E8 97 85藅
34246U+85C6E8 97 86藆
34247U+85C7E8 97 87藇
34248U+85C8E8 97 88藈
34249U+85C9E8 97 89藉
34250U+85CAE8 97 8A藊
34251U+85CBE8 97 8B藋
34252U+85CCE8 97 8C藌
34253U+85CDE8 97 8D藍
34254U+85CEE8 97 8E藎
34255U+85CFE8 97 8F藏
34256U+85D0E8 97 90藐
34257U+85D1E8 97 91藑
34258U+85D2E8 97 92藒
34259U+85D3E8 97 93藓
34260U+85D4E8 97 94藔
34261U+85D5E8 97 95藕
34262U+85D6E8 97 96藖
34263U+85D7E8 97 97藗
34264U+85D8E8 97 98藘
34265U+85D9E8 97 99藙
34266U+85DAE8 97 9A藚
34267U+85DBE8 97 9B藛
34268U+85DCE8 97 9C藜
34269U+85DDE8 97 9D藝
34270U+85DEE8 97 9E藞
34271U+85DFE8 97 9F藟
34272U+85E0E8 97 A0藠
34273U+85E1E8 97 A1藡
34274U+85E2E8 97 A2藢
34275U+85E3E8 97 A3藣
34276U+85E4E8 97 A4藤
34277U+85E5E8 97 A5藥
34278U+85E6E8 97 A6藦
34279U+85E7E8 97 A7藧
34280U+85E8E8 97 A8藨
34281U+85E9E8 97 A9藩
34282U+85EAE8 97 AA藪
34283U+85EBE8 97 AB藫
34284U+85ECE8 97 AC藬
34285U+85EDE8 97 AD藭
34286U+85EEE8 97 AE藮
34287U+85EFE8 97 AF藯
34288U+85F0E8 97 B0藰
34289U+85F1E8 97 B1藱
34290U+85F2E8 97 B2藲
34291U+85F3E8 97 B3藳
34292U+85F4E8 97 B4藴
34293U+85F5E8 97 B5藵
34294U+85F6E8 97 B6藶
34295U+85F7E8 97 B7藷
34296U+85F8E8 97 B8藸
34297U+85F9E8 97 B9藹
34298U+85FAE8 97 BA藺
34299U+85FBE8 97 BB藻
34300U+85FCE8 97 BC藼
34301U+85FDE8 97 BD藽
34302U+85FEE8 97 BE藾
34303U+85FFE8 97 BF藿
34304U+8600E8 98 80蘀
34305U+8601E8 98 81蘁
34306U+8602E8 98 82蘂
34307U+8603E8 98 83蘃
34308U+8604E8 98 84蘄
34309U+8605E8 98 85蘅
34310U+8606E8 98 86蘆
34311U+8607E8 98 87蘇
34312U+8608E8 98 88蘈
34313U+8609E8 98 89蘉
34314U+860AE8 98 8A蘊
34315U+860BE8 98 8B蘋
34316U+860CE8 98 8C蘌
34317U+860DE8 98 8D蘍
34318U+860EE8 98 8E蘎
34319U+860FE8 98 8F蘏
34320U+8610E8 98 90蘐
34321U+8611E8 98 91蘑
34322U+8612E8 98 92蘒
34323U+8613E8 98 93蘓
34324U+8614E8 98 94蘔
34325U+8615E8 98 95蘕
34326U+8616E8 98 96蘖
34327U+8617E8 98 97蘗
34328U+8618E8 98 98蘘
34329U+8619E8 98 99蘙
34330U+861AE8 98 9A蘚
34331U+861BE8 98 9B蘛
34332U+861CE8 98 9C蘜
34333U+861DE8 98 9D蘝
34334U+861EE8 98 9E蘞
34335U+861FE8 98 9F蘟
34336U+8620E8 98 A0蘠
34337U+8621E8 98 A1蘡
34338U+8622E8 98 A2蘢
34339U+8623E8 98 A3蘣
34340U+8624E8 98 A4蘤
34341U+8625E8 98 A5蘥
34342U+8626E8 98 A6蘦
34343U+8627E8 98 A7蘧
34344U+8628E8 98 A8蘨
34345U+8629E8 98 A9蘩
34346U+862AE8 98 AA蘪
34347U+862BE8 98 AB蘫
34348U+862CE8 98 AC蘬
34349U+862DE8 98 AD蘭
34350U+862EE8 98 AE蘮
34351U+862FE8 98 AF蘯
34352U+8630E8 98 B0蘰
34353U+8631E8 98 B1蘱
34354U+8632E8 98 B2蘲
34355U+8633E8 98 B3蘳
34356U+8634E8 98 B4蘴
34357U+8635E8 98 B5蘵
34358U+8636E8 98 B6蘶
34359U+8637E8 98 B7蘷
34360U+8638E8 98 B8蘸
34361U+8639E8 98 B9蘹
34362U+863AE8 98 BA蘺
34363U+863BE8 98 BB蘻
34364U+863CE8 98 BC蘼
34365U+863DE8 98 BD蘽
34366U+863EE8 98 BE蘾
34367U+863FE8 98 BF蘿
34368U+8640E8 99 80虀
34369U+8641E8 99 81虁
34370U+8642E8 99 82虂
34371U+8643E8 99 83虃
34372U+8644E8 99 84虄
34373U+8645E8 99 85虅
34374U+8646E8 99 86虆
34375U+8647E8 99 87虇
34376U+8648E8 99 88虈
34377U+8649E8 99 89虉
34378U+864AE8 99 8A虊
34379U+864BE8 99 8B虋
34380U+864CE8 99 8C虌
34381U+864DE8 99 8D虍
34382U+864EE8 99 8E虎
34383U+864FE8 99 8F虏
34384U+8650E8 99 90虐
34385U+8651E8 99 91虑
34386U+8652E8 99 92虒
34387U+8653E8 99 93虓
34388U+8654E8 99 94虔
34389U+8655E8 99 95處
34390U+8656E8 99 96虖
34391U+8657E8 99 97虗
34392U+8658E8 99 98虘
34393U+8659E8 99 99虙
34394U+865AE8 99 9A虚
34395U+865BE8 99 9B虛
34396U+865CE8 99 9C虜
34397U+865DE8 99 9D虝
34398U+865EE8 99 9E虞
34399U+865FE8 99 9F號
34400U+8660E8 99 A0虠
34401U+8661E8 99 A1虡
34402U+8662E8 99 A2虢
34403U+8663E8 99 A3虣
34404U+8664E8 99 A4虤
34405U+8665E8 99 A5虥
34406U+8666E8 99 A6虦
34407U+8667E8 99 A7虧
34408U+8668E8 99 A8虨
34409U+8669E8 99 A9虩
34410U+866AE8 99 AA虪
34411U+866BE8 99 AB虫
34412U+866CE8 99 AC虬
34413U+866DE8 99 AD虭
34414U+866EE8 99 AE虮
34415U+866FE8 99 AF虯
34416U+8670E8 99 B0虰
34417U+8671E8 99 B1虱
34418U+8672E8 99 B2虲
34419U+8673E8 99 B3虳
34420U+8674E8 99 B4虴
34421U+8675E8 99 B5虵
34422U+8676E8 99 B6虶
34423U+8677E8 99 B7虷
34424U+8678E8 99 B8虸
34425U+8679E8 99 B9虹
34426U+867AE8 99 BA虺
34427U+867BE8 99 BB虻
34428U+867CE8 99 BC虼
34429U+867DE8 99 BD虽
34430U+867EE8 99 BE虾
34431U+867FE8 99 BF虿
34432U+8680E8 9A 80蚀
34433U+8681E8 9A 81蚁
34434U+8682E8 9A 82蚂
34435U+8683E8 9A 83蚃
34436U+8684E8 9A 84蚄
34437U+8685E8 9A 85蚅
34438U+8686E8 9A 86蚆
34439U+8687E8 9A 87蚇
34440U+8688E8 9A 88蚈
34441U+8689E8 9A 89蚉
34442U+868AE8 9A 8A蚊
34443U+868BE8 9A 8B蚋
34444U+868CE8 9A 8C蚌
34445U+868DE8 9A 8D蚍
34446U+868EE8 9A 8E蚎
34447U+868FE8 9A 8F蚏
34448U+8690E8 9A 90蚐
34449U+8691E8 9A 91蚑
34450U+8692E8 9A 92蚒
34451U+8693E8 9A 93蚓
34452U+8694E8 9A 94蚔
34453U+8695E8 9A 95蚕
34454U+8696E8 9A 96蚖
34455U+8697E8 9A 97蚗
34456U+8698E8 9A 98蚘
34457U+8699E8 9A 99蚙
34458U+869AE8 9A 9A蚚
34459U+869BE8 9A 9B蚛
34460U+869CE8 9A 9C蚜
34461U+869DE8 9A 9D蚝
34462U+869EE8 9A 9E蚞
34463U+869FE8 9A 9F蚟
34464U+86A0E8 9A A0蚠
34465U+86A1E8 9A A1蚡
34466U+86A2E8 9A A2蚢
34467U+86A3E8 9A A3蚣
34468U+86A4E8 9A A4蚤
34469U+86A5E8 9A A5蚥
34470U+86A6E8 9A A6蚦
34471U+86A7E8 9A A7蚧
34472U+86A8E8 9A A8蚨
34473U+86A9E8 9A A9蚩
34474U+86AAE8 9A AA蚪
34475U+86ABE8 9A AB蚫
34476U+86ACE8 9A AC蚬
34477U+86ADE8 9A AD蚭
34478U+86AEE8 9A AE蚮
34479U+86AFE8 9A AF蚯
34480U+86B0E8 9A B0蚰
34481U+86B1E8 9A B1蚱
34482U+86B2E8 9A B2蚲
34483U+86B3E8 9A B3蚳
34484U+86B4E8 9A B4蚴
34485U+86B5E8 9A B5蚵
34486U+86B6E8 9A B6蚶
34487U+86B7E8 9A B7蚷
34488U+86B8E8 9A B8蚸
34489U+86B9E8 9A B9蚹
34490U+86BAE8 9A BA蚺
34491U+86BBE8 9A BB蚻
34492U+86BCE8 9A BC蚼
34493U+86BDE8 9A BD蚽
34494U+86BEE8 9A BE蚾
34495U+86BFE8 9A BF蚿
34496U+86C0E8 9B 80蛀
34497U+86C1E8 9B 81蛁
34498U+86C2E8 9B 82蛂
34499U+86C3E8 9B 83蛃
34500U+86C4E8 9B 84蛄
34501U+86C5E8 9B 85蛅
34502U+86C6E8 9B 86蛆
34503U+86C7E8 9B 87蛇
34504U+86C8E8 9B 88蛈
34505U+86C9E8 9B 89蛉
34506U+86CAE8 9B 8A蛊
34507U+86CBE8 9B 8B蛋
34508U+86CCE8 9B 8C蛌
34509U+86CDE8 9B 8D蛍
34510U+86CEE8 9B 8E蛎
34511U+86CFE8 9B 8F蛏
34512U+86D0E8 9B 90蛐
34513U+86D1E8 9B 91蛑
34514U+86D2E8 9B 92蛒
34515U+86D3E8 9B 93蛓
34516U+86D4E8 9B 94蛔
34517U+86D5E8 9B 95蛕
34518U+86D6E8 9B 96蛖
34519U+86D7E8 9B 97蛗
34520U+86D8E8 9B 98蛘
34521U+86D9E8 9B 99蛙
34522U+86DAE8 9B 9A蛚
34523U+86DBE8 9B 9B蛛
34524U+86DCE8 9B 9C蛜
34525U+86DDE8 9B 9D蛝
34526U+86DEE8 9B 9E蛞
34527U+86DFE8 9B 9F蛟
34528U+86E0E8 9B A0蛠
34529U+86E1E8 9B A1蛡
34530U+86E2E8 9B A2蛢
34531U+86E3E8 9B A3蛣
34532U+86E4E8 9B A4蛤
34533U+86E5E8 9B A5蛥
34534U+86E6E8 9B A6蛦
34535U+86E7E8 9B A7蛧
34536U+86E8E8 9B A8蛨
34537U+86E9E8 9B A9蛩
34538U+86EAE8 9B AA蛪
34539U+86EBE8 9B AB蛫
34540U+86ECE8 9B AC蛬
34541U+86EDE8 9B AD蛭
34542U+86EEE8 9B AE蛮
34543U+86EFE8 9B AF蛯
34544U+86F0E8 9B B0蛰
34545U+86F1E8 9B B1蛱
34546U+86F2E8 9B B2蛲
34547U+86F3E8 9B B3蛳
34548U+86F4E8 9B B4蛴
34549U+86F5E8 9B B5蛵
34550U+86F6E8 9B B6蛶
34551U+86F7E8 9B B7蛷
34552U+86F8E8 9B B8蛸
34553U+86F9E8 9B B9蛹
34554U+86FAE8 9B BA蛺
34555U+86FBE8 9B BB蛻
34556U+86FCE8 9B BC蛼
34557U+86FDE8 9B BD蛽
34558U+86FEE8 9B BE蛾
34559U+86FFE8 9B BF蛿
34560U+8700E8 9C 80蜀
34561U+8701E8 9C 81蜁
34562U+8702E8 9C 82蜂
34563U+8703E8 9C 83蜃
34564U+8704E8 9C 84蜄
34565U+8705E8 9C 85蜅
34566U+8706E8 9C 86蜆
34567U+8707E8 9C 87蜇
34568U+8708E8 9C 88蜈
34569U+8709E8 9C 89蜉
34570U+870AE8 9C 8A蜊
34571U+870BE8 9C 8B蜋
34572U+870CE8 9C 8C蜌
34573U+870DE8 9C 8D蜍
34574U+870EE8 9C 8E蜎
34575U+870FE8 9C 8F蜏
34576U+8710E8 9C 90蜐
34577U+8711E8 9C 91蜑
34578U+8712E8 9C 92蜒
34579U+8713E8 9C 93蜓
34580U+8714E8 9C 94蜔
34581U+8715E8 9C 95蜕
34582U+8716E8 9C 96蜖
34583U+8717E8 9C 97蜗
34584U+8718E8 9C 98蜘
34585U+8719E8 9C 99蜙
34586U+871AE8 9C 9A蜚
34587U+871BE8 9C 9B蜛
34588U+871CE8 9C 9C蜜
34589U+871DE8 9C 9D蜝
34590U+871EE8 9C 9E蜞
34591U+871FE8 9C 9F蜟
34592U+8720E8 9C A0蜠
34593U+8721E8 9C A1蜡
34594U+8722E8 9C A2蜢
34595U+8723E8 9C A3蜣
34596U+8724E8 9C A4蜤
34597U+8725E8 9C A5蜥
34598U+8726E8 9C A6蜦
34599U+8727E8 9C A7蜧
34600U+8728E8 9C A8蜨
34601U+8729E8 9C A9蜩
34602U+872AE8 9C AA蜪
34603U+872BE8 9C AB蜫
34604U+872CE8 9C AC蜬
34605U+872DE8 9C AD蜭
34606U+872EE8 9C AE蜮
34607U+872FE8 9C AF蜯
34608U+8730E8 9C B0蜰
34609U+8731E8 9C B1蜱
34610U+8732E8 9C B2蜲
34611U+8733E8 9C B3蜳
34612U+8734E8 9C B4蜴
34613U+8735E8 9C B5蜵
34614U+8736E8 9C B6蜶
34615U+8737E8 9C B7蜷
34616U+8738E8 9C B8蜸
34617U+8739E8 9C B9蜹
34618U+873AE8 9C BA蜺
34619U+873BE8 9C BB蜻
34620U+873CE8 9C BC蜼
34621U+873DE8 9C BD蜽
34622U+873EE8 9C BE蜾
34623U+873FE8 9C BF蜿
34624U+8740E8 9D 80蝀
34625U+8741E8 9D 81蝁
34626U+8742E8 9D 82蝂
34627U+8743E8 9D 83蝃
34628U+8744E8 9D 84蝄
34629U+8745E8 9D 85蝅
34630U+8746E8 9D 86蝆
34631U+8747E8 9D 87蝇
34632U+8748E8 9D 88蝈
34633U+8749E8 9D 89蝉
34634U+874AE8 9D 8A蝊
34635U+874BE8 9D 8B蝋
34636U+874CE8 9D 8C蝌
34637U+874DE8 9D 8D蝍
34638U+874EE8 9D 8E蝎
34639U+874FE8 9D 8F蝏
34640U+8750E8 9D 90蝐
34641U+8751E8 9D 91蝑
34642U+8752E8 9D 92蝒
34643U+8753E8 9D 93蝓
34644U+8754E8 9D 94蝔
34645U+8755E8 9D 95蝕
34646U+8756E8 9D 96蝖
34647U+8757E8 9D 97蝗
34648U+8758E8 9D 98蝘
34649U+8759E8 9D 99蝙
34650U+875AE8 9D 9A蝚
34651U+875BE8 9D 9B蝛
34652U+875CE8 9D 9C蝜
34653U+875DE8 9D 9D蝝
34654U+875EE8 9D 9E蝞
34655U+875FE8 9D 9F蝟
34656U+8760E8 9D A0蝠
34657U+8761E8 9D A1蝡
34658U+8762E8 9D A2蝢
34659U+8763E8 9D A3蝣
34660U+8764E8 9D A4蝤
34661U+8765E8 9D A5蝥
34662U+8766E8 9D A6蝦
34663U+8767E8 9D A7蝧
34664U+8768E8 9D A8蝨
34665U+8769E8 9D A9蝩
34666U+876AE8 9D AA蝪
34667U+876BE8 9D AB蝫
34668U+876CE8 9D AC蝬
34669U+876DE8 9D AD蝭
34670U+876EE8 9D AE蝮
34671U+876FE8 9D AF蝯
34672U+8770E8 9D B0蝰
34673U+8771E8 9D B1蝱
34674U+8772E8 9D B2蝲
34675U+8773E8 9D B3蝳
34676U+8774E8 9D B4蝴
34677U+8775E8 9D B5蝵
34678U+8776E8 9D B6蝶
34679U+8777E8 9D B7蝷
34680U+8778E8 9D B8蝸
34681U+8779E8 9D B9蝹
34682U+877AE8 9D BA蝺
34683U+877BE8 9D BB蝻
34684U+877CE8 9D BC蝼
34685U+877DE8 9D BD蝽
34686U+877EE8 9D BE蝾
34687U+877FE8 9D BF蝿
34688U+8780E8 9E 80螀
34689U+8781E8 9E 81螁
34690U+8782E8 9E 82螂
34691U+8783E8 9E 83螃
34692U+8784E8 9E 84螄
34693U+8785E8 9E 85螅
34694U+8786E8 9E 86螆
34695U+8787E8 9E 87螇
34696U+8788E8 9E 88螈
34697U+8789E8 9E 89螉
34698U+878AE8 9E 8A螊
34699U+878BE8 9E 8B螋
34700U+878CE8 9E 8C螌
34701U+878DE8 9E 8D融
34702U+878EE8 9E 8E螎
34703U+878FE8 9E 8F螏
34704U+8790E8 9E 90螐
34705U+8791E8 9E 91螑
34706U+8792E8 9E 92螒
34707U+8793E8 9E 93螓
34708U+8794E8 9E 94螔
34709U+8795E8 9E 95螕
34710U+8796E8 9E 96螖
34711U+8797E8 9E 97螗
34712U+8798E8 9E 98螘
34713U+8799E8 9E 99螙
34714U+879AE8 9E 9A螚
34715U+879BE8 9E 9B螛
34716U+879CE8 9E 9C螜
34717U+879DE8 9E 9D螝
34718U+879EE8 9E 9E螞
34719U+879FE8 9E 9F螟
34720U+87A0E8 9E A0螠
34721U+87A1E8 9E A1螡
34722U+87A2E8 9E A2螢
34723U+87A3E8 9E A3螣
34724U+87A4E8 9E A4螤
34725U+87A5E8 9E A5螥
34726U+87A6E8 9E A6螦
34727U+87A7E8 9E A7螧
34728U+87A8E8 9E A8螨
34729U+87A9E8 9E A9螩
34730U+87AAE8 9E AA螪
34731U+87ABE8 9E AB螫
34732U+87ACE8 9E AC螬
34733U+87ADE8 9E AD螭
34734U+87AEE8 9E AE螮
34735U+87AFE8 9E AF螯
34736U+87B0E8 9E B0螰
34737U+87B1E8 9E B1螱
34738U+87B2E8 9E B2螲
34739U+87B3E8 9E B3螳
34740U+87B4E8 9E B4螴
34741U+87B5E8 9E B5螵
34742U+87B6E8 9E B6螶
34743U+87B7E8 9E B7螷
34744U+87B8E8 9E B8螸
34745U+87B9E8 9E B9螹
34746U+87BAE8 9E BA螺
34747U+87BBE8 9E BB螻
34748U+87BCE8 9E BC螼
34749U+87BDE8 9E BD螽
34750U+87BEE8 9E BE螾
34751U+87BFE8 9E BF螿
34752U+87C0E8 9F 80蟀
34753U+87C1E8 9F 81蟁
34754U+87C2E8 9F 82蟂
34755U+87C3E8 9F 83蟃
34756U+87C4E8 9F 84蟄
34757U+87C5E8 9F 85蟅
34758U+87C6E8 9F 86蟆
34759U+87C7E8 9F 87蟇
34760U+87C8E8 9F 88蟈
34761U+87C9E8 9F 89蟉
34762U+87CAE8 9F 8A蟊
34763U+87CBE8 9F 8B蟋
34764U+87CCE8 9F 8C蟌
34765U+87CDE8 9F 8D蟍
34766U+87CEE8 9F 8E蟎
34767U+87CFE8 9F 8F蟏
34768U+87D0E8 9F 90蟐
34769U+87D1E8 9F 91蟑
34770U+87D2E8 9F 92蟒
34771U+87D3E8 9F 93蟓
34772U+87D4E8 9F 94蟔
34773U+87D5E8 9F 95蟕
34774U+87D6E8 9F 96蟖
34775U+87D7E8 9F 97蟗
34776U+87D8E8 9F 98蟘
34777U+87D9E8 9F 99蟙
34778U+87DAE8 9F 9A蟚
34779U+87DBE8 9F 9B蟛
34780U+87DCE8 9F 9C蟜
34781U+87DDE8 9F 9D蟝
34782U+87DEE8 9F 9E蟞
34783U+87DFE8 9F 9F蟟
34784U+87E0E8 9F A0蟠
34785U+87E1E8 9F A1蟡
34786U+87E2E8 9F A2蟢
34787U+87E3E8 9F A3蟣
34788U+87E4E8 9F A4蟤
34789U+87E5E8 9F A5蟥
34790U+87E6E8 9F A6蟦
34791U+87E7E8 9F A7蟧
34792U+87E8E8 9F A8蟨
34793U+87E9E8 9F A9蟩
34794U+87EAE8 9F AA蟪
34795U+87EBE8 9F AB蟫
34796U+87ECE8 9F AC蟬
34797U+87EDE8 9F AD蟭
34798U+87EEE8 9F AE蟮
34799U+87EFE8 9F AF蟯
34800U+87F0E8 9F B0蟰
34801U+87F1E8 9F B1蟱
34802U+87F2E8 9F B2蟲
34803U+87F3E8 9F B3蟳
34804U+87F4E8 9F B4蟴
34805U+87F5E8 9F B5蟵
34806U+87F6E8 9F B6蟶
34807U+87F7E8 9F B7蟷
34808U+87F8E8 9F B8蟸
